Torneo CDV (Vallecas)
Madrid (España)
04.06.2005

Clasificación
------------------------------------------------------------------------------------
1. Del Alamo Jímenez, Elias ESP 2010 1971 6.5 24.5 34.5 31.50 Sen
2. Gago Padreny, Ignacio ESP 2041 1803 6.0 23.0 33.0 27.00 Inf
3. Cuadrado Pastor, Antonio ESP ---- ---- 6.0 22.0 29.0 24.00 Sen
4. Álvarez Escudero, Manuel ESP 2052 2014 5.5 22.5 31.0 22.50 Sen
5. Cuadrado García, Jorge ESP 1996 1847 5.5 21.0 29.0 21.50 Cad
6. Castejón Caballero, Andrés ESP 1967 1817 5.5 20.0 28.5 17.25 Inf
7. Rodríguez Centenera, Sara ESP ---- ---- 5.0 22.5 32.5 23.00 Inf
8. García Amodia, Daniel ESP 1972 1888 5.0 22.0 30.0 18.75 Inf
9. Sierra Soria, María ESP ---- 1561 5.0 21.5 30.5 18.50 Ale
10. Mansilla Tolosa, Luis Eduardo ESP ---- ---- 5.0 21.0 30.0 17.75 Sen
11. Pérez Esteban, Dionisio ESP ---- ---- 5.0 19.5 29.0 18.50 Sen
12. Pareja Alvarez, Diego ESP ---- ---- 5.0 19.5 28.5 19.50 Ale
13. Pérez Herrero, Ángel ESP ---- ---- 5.0 19.0 26.5 16.00 Sen
14. Del Pozo Sánchez, Sara ESP ---- 1643 5.0 18.5 25.5 16.00 Inf
15. Montañes Arribas, Adrián ESP ---- ---- 5.0 18.5 25.0 16.50 Ale
16. Sánz Esteban, Eduardo ESP ---- ---- 5.0 18.0 25.0 14.00 Inf
17. Rodríguez Ballespín, Daniel ESP ---- ---- 4.5 22.5 31.0 18.75 Inf
18. Álvarez González, José Antonio ESP ---- ---- 4.5 22.5 31.0 18.25 Ale
19. García Salamero, Gabriel ESP ---- ---- 4.5 22.5 31.0 16.25 Ale
20. Martín Calero, Jorge ESP ---- ---- 4.5 19.0 26.5 14.00 Inf
21. López Gómez, Daniel ESP 1903 1838 4.0 24.0 32.5 16.00 Cad
22. Gaite Gomez, Alex ESP ---- ---- 4.0 21.5 30.0 12.00 Ale
23. Morales Felix, Cesar ESP ---- ---- 4.0 20.5 28.5 12.00 Sen
24. De Los Rios Camacho, Juan A. ESP ---- ---- 4.0 20.0 28.5 13.00 Sen
25. Serrano Leo, Alejandro ESP ---- ---- 4.0 20.0 28.0 15.00 Ale
26. Rodenas Álvarez, Alfonso ESP ---- ---- 4.0 20.0 28.0 14.50 Ale
27. Plaza Vázquez, Natalia ESP ---- ---- 4.0 19.5 27.5 13.75 Ale
28. García Salamero, Mónica ESP ---- ---- 4.0 18.5 27.5 10.00 Ben
29. Fernandez Lledó, Javier ESP ---- ---- 4.0 18.5 25.5 10.00 Ben
30. Galán Velasco, Álvaro ESP ---- ---- 4.0 18.0 25.0 11.50 Ale
31. Morona Mínguez, Irene ESP ---- ---- 4.0 18.0 25.0 10.00 Ale
32. García Reina, Eduardo Javier ESP ---- ---- 4.0 17.5 25.5 8.50 Ale
33. Cardoso Sánchez, Asier ESP ---- ---- 4.0 17.5 24.5 10.00 Ale
34. Díaz Muñoz, Jesús ESP ---- ---- 4.0 17.0 25.5 10.00 Sen
35. Hermira Rubio, Joaquín ESP ---- ---- 4.0 16.5 23.5 12.00 Sen
36. García Salamero, Hector ESP ---- ---- 4.0 16.5 23.5 10.50 Ben
37. Bascuñana González, Sergio ESP ---- ---- 4.0 14.0 20.5 11.75 Inf
38. Sierra Soria, Elena ESP ---- 1681 3.5 23.0 30.5 13.00 Inf
39. Gago Padreny, Pau ESP ---- ---- 3.5 21.0 29.0 13.00 Ben
40. Madurga López, Ignacio ESP ---- ---- 3.5 20.0 28.5 11.75 Ben
41. Plaza Vázquez, Javier ESP ---- ---- 3.5 17.0 25.5 9.75 Ben
42. Domínguez Alfara, Miguel ESP ---- ---- 3.5 16.0 23.5 6.75 Ben
43. Beltran De Heredia, Miguel A. ESP ---- ---- 3.5 15.5 22.5 8.75 Ale
44. Kalinovsky, Martín ESP ---- ---- 3.5 13.0 16.5 7.25 Ben
45. Pérez Romana, David ESP ---- ---- 3.0 19.0 26.0 6.00 Ben
46. López Garralón, Miguel ESP ---- ---- 3.0 18.0 25.0 8.00 Ben
47. Fernández Linares, Jorge ESP ---- ---- 3.0 18.0 24.5 7.50 Sen
48. López Rodríguez, Iván ESP ---- ---- 3.0 18.0 24.5 6.00 Cad
49. Pascual De Diego, Carlos ESP ---- ---- 3.0 16.0 23.0 8.00 Inf
50. Nuñez Alonso, Juan ESP ---- ---- 3.0 16.0 21.5 8.00 Ben
51. Pedraza Mijan, Jorge ESP ---- ---- 3.0 16.0 21.5 7.00 Ale
52. Zea Rúiz, Elena ESP ---- ---- 3.0 15.5 22.0 4.00 Ale
53. Vaquero García, Emiliano ESP ---- ---- 3.0 15.5 21.5 4.00 Sen
54. Álvarez Carabaña, Lidia ESP ---- ---- 3.0 15.0 21.0 7.50 Ben
55. Utrilla García, Rodrigo ESP ---- ---- 3.0 15.0 21.0 6.50 Ale
56. Cardenas Atienza, Paula ESP ---- ---- 3.0 14.5 20.5 2.00 Ben
57. Reina Larode, Beatriz ESP ---- ---- 3.0 13.5 18.5 5.00 Sen
58. Prieto Dolera, Javier ESP ---- ---- 3.0 13.0 18.0 5.00 Ben
59. Arías De Reina, Francisco ESP ---- 1785 3.0 8.0 14.0 10.00 Sen
60. Vazquez Tudón, Alicia ESP ---- ---- 2.5 17.5 23.5 4.75 Sen
61. Baeza Gutierrez, Fernando ESP ---- ---- 2.5 16.5 23.5 6.75 Ben
62. Pérez Alvear, Dionisio ESP ---- ---- 2.5 15.5 19.5 3.75 Ben
63. Muñoz Ibañez, Alejandro ESP ---- ---- 2.5 14.5 21.0 5.75 Ben
64. Moreno Manso, Guillermo ESP ---- ---- 2.5 14.5 20.0 5.75 Sen
65. Lozano Cardoso, Roberto ESP ---- ---- 2.0 20.5 29.0 7.00 Ale
66. Martín Pérez, Ignacio ESP ---- ---- 2.0 15.0 21.5 3.50 Ben
67. Álvarez Carabaña, Noemí ESP ---- ---- 2.0 15.0 21.0 4.00 Inf
68. Zea Rúiz, Irene ESP ---- ---- 2.0 15.0 19.5 0.00 Ben
69. Gómez Arce, David ESP ---- ---- 2.0 13.5 20.5 2.50 Ben
70. Díaz Fernández, Jimena ESP ---- ---- 2.0 13.0 18.0 1.00 Inf
71. Nuñez Alonso, Raul ESP ---- ---- 2.0 12.5 17.5 1.50 Ben
72. Pérez Pérez, Elena ESP ---- ---- 2.0 12.5 16.5 1.00 Ben
73. De La Cruz Valera, Francisco ESP ---- ---- 2.0 7.5 15.0 4.50 Sen
74. Hermira Rubio, Mariano ESP ---- ---- 2.0 7.5 14.0 5.00 Sen
75. Riveiro Herrero, Javier ESP ---- ---- 1.5 10.5 13.5 0.50 Ben
76. Calvo Macho, Jorge ESP ---- ---- 1.0 12.0 18.5 1.00 Ben
77. Santos Abenza, Malena ESP ---- ---- 1.0 11.0 16.0 0.00 Ben
78. Redondo Bolaños, Andrea ESP ---- ---- 1.0 9.0 15.5 1.50 Ben
79. Recio Gallardo, Demetrio Pedro ESP ---- ---- 1.0 6.5 11.0 0.00 Ben
80. Sormaz Flores, Alexandra ESP ---- ---- 0.5 6.0 11.0 0.50 Ben
81. Beltrán De Heredia, Mario ESP ---- ---- 0.0 11.0 16.0 0.00 Ben
82. Martínez Fernández, Francisco ESP ---- ---- 0.0 5.0 5.0 0.00 Ben
83. Rodríguez Campos, Oscar ESP ---- ---- 0.0 3.5 3.5 0.00 Sen
84. Rubio Campos, Juan ESP ---- ---- 0.0 3.5 3.5 0.00 Ben
85. Cava Borrego, Adrián ESP ---- ---- 0.0 2.5 2.5 0.00 Ben
86. Alonso Ibañez, José ESP ---- 1668 0.0 0.0 0.0 0.00 Sen
87. Navalpotro García, Ana ESP ---- ---- 0.0 0.0 0.0 0.00 Inf
88. Plaza Muñoz, Eugenio ESP ---- ---- 0.0 0.0 0.0 0.00 Sen
89. Rodríguez, Nicolas ESP ---- ---- 0.0 0.0 0.0 0.00 Sen
------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro del torneo
--------------------------------------------------------------------------------
No Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------
1. Del Alamo Jímenez, Elias Sen 2010 10:W 28:W 34:W 13:W 2:D 4:W 9:W
2. Gago Padreny, Ignacio Inf 2041 40:W 19:W 23:W 21:W 1:D 8:W 5:D
3. Cuadrado Pastor, Antonio Sen ---- 41:W 7:L 20:W 65:W 12:W 21:W 11:W
4. Álvarez Escudero, Manuel Sen 2052 65:W 32:W 24:W 8:D 5:W 1:L 18:W
5. Cuadrado García, Jorge Cad 1996 20:W 69:W 45:W 9:W 4:L 22:W 2:D
6. Castejón Caballero, Andrés Inf 1967 82:+ 74:W 17:D 7:W 21:L 40:W 19:W
7. Rodríguez Centenera, Sara Inf ---- 30:W 3:W 14:W 6:L 18:L 28:W 29:W
8. García Amodia, Daniel Inf 1972 66:W 35:W 47:W 4:D 17:W 2:L 10:D
9. Sierra Soria, María Ale ---- 63:W 49:W 26:W 5:L 23:W 13:W 1:L
10. Mansilla Tolosa, Luis Eduardo Sen ---- 1:L 78:W 33:W 24:W 38:D 17:W 8:D
11. Pérez Esteban, Dionisio Sen ---- 43:W 18:L 39:W 28:W 36:W 38:W 3:L
12. Pareja Alvarez, Diego Ale ---- 18:W 39:L 30:W 47:W 3:L 32:W 21:W
13. Pérez Herrero, Ángel Sen ---- 76:W 42:W 38:W 1:L 29:W 9:L 22:W
14. Del Pozo Sánchez, Sara Inf ---- 31:W 46:W 7:L 17:L 65:W 48:W 26:W
15. Montañes Arribas, Adrián Ale ---- 21:L 77:W 42:W 38:L 24:W 33:W 25:W
16. Sánz Esteban, Eduardo Inf ---- 19:L 73:W 61:W 74:W 22:L 36:W 38:W
17. Rodríguez Ballespín, Daniel Inf ---- 39:W 33:W 6:D 14:W 8:L 10:L 40:W
18. Álvarez González, José Antonio Ale ---- 12:L 11:W 48:W 46:W 7:W 19:D 4:L
19. García Salamero, Gabriel Ale ---- 16:W 2:L 79:W 27:W 25:W 18:D 6:L
20. Martín Calero, Jorge Inf ---- 5:L 52:W 3:L 68:W 37:D 41:W 39:W
21. López Gómez, Daniel Cad 1903 15:W 48:W 62:W 2:L 6:W 3:L 12:L
22. Gaite Gomez, Alex Ale ---- 83:+ 27:L 49:W 26:W 16:W 5:L 13:L
23. Morales Felix, Cesar Sen ---- 59:W 67:W 2:L 34:W 9:L 29:L 47:W
24. De Los Rios Camacho, Juan A. Sen ---- 58:W 25:W 4:L 10:L 15:L 51:W 48:W
25. Serrano Leo, Alejandro Ale ---- 36:W 24:L 32:W 35:W 19:L 46:W 15:L
26. Rodenas Álvarez, Alfonso Ale ---- 29:W 54:W 9:L 22:L 43:W 30:W 14:L
27. Plaza Vázquez, Natalia Ale ---- 73:W 22:W 59:L 19:L 35:W 39:D 34:D
28. García Salamero, Mónica Ben ---- 77:W 1:L 55:W 11:L 45:W 7:L 58:W
29. Fernandez Lledó, Javier Ben ---- 26:L 80:W 50:W 62:W 13:L 23:W 7:L
30. Galán Velasco, Álvaro Ale ---- 7:L 51:W 12:L 60:W 49:W 26:L 50:W
31. Morona Mínguez, Irene Ale ---- 14:L 59:L 77:W 67:W 47:W 34:D 37:D
32. García Reina, Eduardo Javier Ale ---- 84:+ 4:L 25:L 52:W 62:W 12:L 45:W
33. Cardoso Sánchez, Asier Ale ---- 72:W 17:L 10:L 51:W 66:W 15:L 46:W
34. Díaz Muñoz, Jesús Sen ---- 78:W 60:W 1:L 23:L 64:W 31:D 27:D
35. Hermira Rubio, Joaquín Sen ---- 55:W 8:L 56:W 25:L 27:L 53:W 54:W
36. García Salamero, Hector Ben ---- 25:L 72:W 60:W 45:W 11:L 16:L 57:W
37. Bascuñana González, Sergio Inf ---- 51:W 45:L 65:L 71:W 20:D 61:W 31:D
38. Sierra Soria, Elena Inf ---- 64:W 50:W 13:L 15:W 10:D 11:L 16:L
39. Gago Padreny, Pau Ben ---- 17:L 12:W 11:L 55:W 50:W 27:D 20:L
40. Madurga López, Ignacio Ben ---- 2:L 53:W 43:D 44:W 41:W 6:L 17:L
41. Plaza Vázquez, Javier Ben ---- 3:L 44:D 63:W 57:W 40:L 20:L 61:W
42. Domínguez Alfara, Miguel Ben ---- 57:W 13:L 15:L 49:L 77:+ 62:D 64:W
43. Beltran De Heredia, Miguel A. Ale ---- 11:L 71:W 40:D 73:L 26:L 63:W 60:W
44. Kalinovsky, Martín Ben ---- 60:L 41:D 81:W 40:L 61:L 52:W 62:W
45. Pérez Romana, David Ben ---- 85:+ 37:W 5:L 36:L 28:L 70:W 32:L
46. López Garralón, Miguel Ben ---- 52:W 14:L 67:W 18:L 58:W 25:L 33:L
47. Fernández Linares, Jorge Sen ---- 75:W 56:W 8:L 12:L 31:L 55:W 23:L
48. López Rodríguez, Iván Cad ---- 68:W 21:L 18:L 79:W 57:W 14:L 24:L
49. Pascual De Diego, Carlos Inf ---- 61:W 9:L 22:L 42:W 30:L 54:L 67:W
50. Nuñez Alonso, Juan Ben ---- 54:W 38:L 29:L 70:W 39:L 56:W 30:L
51. Pedraza Mijan, Jorge Ale ---- 37:L 30:L 53:W 33:L 68:W 24:L 70:W
52. Zea Rúiz, Elena Ale ---- 46:L 20:L 0:W 32:L 71:W 44:L 65:W
53. Vaquero García, Emiliano Sen ---- 74:L 40:L 51:L 0:W 69:W 35:L 71:W
54. Álvarez Carabaña, Lidia Ben ---- 50:L 26:L 72:W 64:L 63:W 49:W 35:L
55. Utrilla García, Rodrigo Ale ---- 35:L 64:W 28:L 39:L 67:W 47:L 69:W
56. Cardenas Atienza, Paula Ben ---- 0:W 47:L 35:L 63:L 79:+ 50:L 66:W
57. Reina Larode, Beatriz Sen ---- 42:L 76:W 69:W 41:L 48:L 65:W 36:L
58. Prieto Dolera, Javier Ben ---- 24:L 65:L 76:W 69:W 46:L 66:W 28:L
59. Arías De Reina, Francisco Sen ---- 23:L 31:W 27:W 66:W 0: 0: 0:
60. Vazquez Tudón, Alicia Sen ---- 44:W 34:L 36:L 30:L 80:+ 64:D 43:L
61. Baeza Gutierrez, Fernando Ben ---- 49:L 63:D 16:L 72:W 44:W 37:L 41:L
62. Pérez Alvear, Dionisio Ben ---- 81:W 70:W 21:L 29:L 32:L 42:D 44:L
63. Muñoz Ibañez, Alejandro Ben ---- 9:L 61:D 41:L 56:W 54:L 43:L 75:W
64. Moreno Manso, Guillermo Sen ---- 38:L 55:L 75:W 54:W 34:L 60:D 42:L
65. Lozano Cardoso, Roberto Ale ---- 4:L 58:W 37:W 3:L 14:L 57:L 52:L
66. Martín Pérez, Ignacio Ben ---- 8:L 75:W 70:W 59:L 33:L 58:L 56:L
67. Álvarez Carabaña, Noemí Inf ---- 71:W 23:L 46:L 31:L 55:L 72:W 49:L
68. Zea Rúiz, Irene Ben ---- 48:L 0:W 74:L 20:L 51:L 69:L 81:W
69. Gómez Arce, David Ben ---- 80:W 5:L 57:L 58:L 53:L 68:W 55:L
70. Díaz Fernández, Jimena Inf ---- 79:W 62:L 66:L 50:L 78:+ 45:L 51:L
71. Nuñez Alonso, Raul Ben ---- 67:L 43:L 80:W 37:L 52:L 76:W 53:L
72. Pérez Pérez, Elena Ben ---- 33:L 36:L 54:L 61:L 81:W 67:L 76:W
73. De La Cruz Valera, Francisco Sen ---- 27:L 16:L 78:W 43:W 0: 0: 0:
74. Hermira Rubio, Mariano Sen ---- 53:W 6:L 68:W 16:L 0: 0: 0:
75. Riveiro Herrero, Javier Ben ---- 47:L 66:L 64:L 78:L 76:D 81:W 63:L
76. Calvo Macho, Jorge Ben ---- 13:L 57:L 58:L 80:D 75:D 71:L 72:L
77. Santos Abenza, Malena Ben ---- 28:L 15:L 31:L 81:W 42:- 0: 0:
78. Redondo Bolaños, Andrea Ben ---- 34:L 10:L 73:L 75:W 70:- 0: 0:
79. Recio Gallardo, Demetrio Pedro Ben ---- 70:L 81:W 19:L 48:L 56:- 0: 0:
80. Sormaz Flores, Alexandra Ben ---- 69:L 29:L 71:L 76:D 60:- 0: 0:
81. Beltrán De Heredia, Mario Ben ---- 62:L 79:L 44:L 77:L 72:L 75:L 68:L
82. Martínez Fernández, Francisco Ben ---- 6:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
83. Rodríguez Campos, Oscar Sen ---- 22:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
84. Rubio Campos, Juan Ben ---- 32:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
85. Cava Borrego, Adrián Ben ---- 45:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
86. Alonso Ibañez, José Sen ---- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
87. Navalpotro García, Ana Inf ---- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
88. Plaza Muñoz, Eugenio Sen ---- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
89. Rodríguez, Nicolas Sen ---- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
--------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
TORNEO CDV (VALLECAS)
Fecha...........: 04.06.2005
Sistema de juego: Suizo 7 rondas
Ritmo de juego..: Rápido. 30 minutos por jugador a finish.
Información.....: Eduardo López 620 564 673