Torneo Loyola 2005
Madrid (España)
15.05.2005

Clasificación
---------------------------------------------------------------------------
1. Muñoz Pantoja, Miguel PER 2452 ---- m 6.5 32.5 29.5
2. Volokitin, Andrei UKR 2679 ---- g 6.0 33.5 30.0
3. Paunovic, Dragan SCG 2502 ---- g 6.0 32.5 29.0
4. Herraiz Hidalgo, Herminio ESP 2471 ---- m 5.5 32.5 28.5
5. Franco Alonso, Alejandro ESP 2387 ---- m 5.5 29.0 25.5
6. Do Brito, Oscar ESP 2178 ---- 5.5 27.0 24.0
7. Rabadan Velasco, Raul ESP 2236 ---- 5.0 32.5 29.5
8. Serrano Salvador, Eduardo ESP 2333 ---- f 5.0 32.0 29.0
9. Herrera, Irisberto CUB 2442 ---- g 5.0 31.0 28.0
10. Solaesa, Luis ESP 2316 ---- f 5.0 31.0 28.0
11. Vallejo Diaz, Javier ESP 2166 ---- 5.0 30.0 29.0
12. Collazo, Niala CUB 2230 ---- wm 5.0 29.0 29.0
13. Ruiz Sainz, Agustin ESP 2248 ---- 5.0 29.0 26.0
14. Adan, Carlos ESP ---- ---- 5.0 26.5 24.5
15. Fayos Mestre, Jose Maria ESP 2103 ---- 5.0 26.0 25.0
16. Mayo Muñiz, Teodoro ESP ---- 1995 5.0 26.0 24.0
17. Garcia Benavides, Omar PER 2122 ---- 4.5 27.0 25.0
18. Aguado Boto, Laura ESP ---- 1853 4.5 26.5 24.0
19. Morata Palacios, Francisco ESP ---- 1830 4.5 25.5 23.0
20. Montolio Benedicto, Cesar ESP 2072 ---- 4.5 23.5 22.0
21. Garcia Diaz, Victor ESP ---- 868 4.5 23.0 22.0
22. Vilarnovo Caamaño, Jose ESP 2088 ---- 4.0 32.0 29.0
23. Fernandez, Alberto ESP ---- 2103 4.0 30.0 28.5
24. Tejeda Calero, Raul ESP 1992 ---- 4.0 29.0 25.5
25. Blanco, Jesus ESP 1890 ---- 4.0 27.5 25.5
26. Lopez Gandul, Jesus ESP ---- 2082 4.0 27.0 25.0
27. Cebada Sanchez, Jesus Maria ESP ---- 882 4.0 27.0 25.0
28. Farmer Negrini, Leo PER 2029 ---- 4.0 26.0 24.0
29. Volokitin, Alexander UKR ---- 813 4.0 25.0 24.5
30. Balaña Romero, Rafael ESP ---- 1995 4.0 25.0 24.0
31. Doranzo, Dionisio ESP ---- ---- 4.0 25.0 23.0
32. Calzado De Toro, Eloy ESP ---- 2083 4.0 24.5 23.0
33. Cantalapiedra Ventura, Luis ESP ---- 748 4.0 24.5 22.5
34. Valdivia Gil, Daniel ESP ---- 796 4.0 24.0 22.0
35. Loras Oteo, Pablo ESP ---- 864 4.0 23.0 21.0
36. Hernandez Villalba, Federico ESP ---- 853 4.0 22.5 20.0
37. Cantalapiedra Ventura, Jorge ESP ---- 779 4.0 20.5 19.0
38. Del Alamo, Elias ESP 2010 ---- 3.5 32.5 29.5
39. Rivera Martinez, Jose Manuel ESP 2020 ---- 3.5 27.5 25.5
40. Garcia Llorente, Mario ESP ---- 929 3.5 26.5 24.0
41. Anaya, Jeronimo ESP ---- 1728 3.5 26.5 23.5
42. Arpa, Enrique M. ESP ---- ---- 3.5 24.0 22.0
43. Muriel, Julio C. ESP ---- ---- 3.5 22.5 22.5
44. Garcia, Alejandro ESP ---- ---- 3.5 21.5 21.0
45. Contreras Angulo, Alejandro ESP ---- 770 3.0 26.5 24.0
46. Orea Malo, Carlos ESP ---- 1935 3.0 25.0 23.5
47. Blanco, Rafael ESP ---- ---- 3.0 24.5 23.0
48. Moran, Francisco J. ESP ---- ---- 3.0 24.5 23.0
49. Fernandez, Raul ESP ---- ---- 3.0 22.5 21.0
50. Torres, Sergio ESP ---- ---- 3.0 22.5 20.5
51. Pacheco, Oscar ESP ---- ---- 3.0 21.5 21.5
52. Ortiz Santisteban, Jesus ESP ---- 700 3.0 21.5 21.0
53. Jimenez, Damian ESP ---- ---- 3.0 21.5 20.0
54. Rodriguez, Esteban ESP ---- ---- 3.0 21.0 19.5
55. Zamora, Yago ESP ---- ---- 3.0 20.5 19.5
56. Martin, Enrique ESP ---- ---- 3.0 20.0 18.0
57. Tebar, Damian ESP ---- ---- 3.0 17.0 15.5
58. Pascual, Guillermo ESP ---- ---- 3.0 16.5 16.5
59. Romera, Sergio ESP ---- ---- 3.0 14.5 14.5
60. Del Castillo, Alfonso ESP 2073 ---- 2.5 28.5 25.5
61. Rodriguez, Antonio ESP ---- ---- 2.5 23.5 22.0
62. Robledo, Maria ESP ---- ---- 2.5 19.0 18.5
63. Ferrer, Emilio ESP ---- ---- 2.0 23.5 20.5
64. Martin Garcia, Alvaro ESP ---- ---- 2.0 23.0 20.5
65. Chamorro, Valeria ESP ---- ---- 2.0 21.5 20.5
66. Sanchez, Adrian ESP ---- ---- 2.0 21.5 20.5
67. Martin Mateos, Jose Carlos ESP ---- ---- 2.0 19.0 17.5
68. Martinez, Nuño ESP ---- ---- 2.0 18.5 18.0
69. Rechina, Javier ESP ---- ---- 2.0 18.5 17.5
70. Noval, Jose Alberto ESP ---- ---- 2.0 17.0 17.0
71. Perez, Anabel ESP ---- ---- 2.0 12.5 12.5
72. Ortiz, Diego ESP ---- ---- 1.5 20.5 18.5
73. Fernandez Serrano, Jose ESP ---- ---- 1.0 21.0 19.5
74. Zapico, Alvaro ESP ---- ---- 1.0 20.0 18.0
75. Gajate, Miguel ESP ---- ---- 1.0 19.5 18.0
76. Ortega, Carlos ESP ---- ---- 1.0 14.0 11.0
77. Bucchi, Marcelo ESP ---- ---- 0.0 21.5 19.5
78. Marcelo Plaza, Guillermo ESP ---- 788 0.0 5.5 5.5
79. Alonso Fernandez, Luis ESP ---- 747 0.0 5.0 5.0
80. Taboas Rodriguez, Daniel ESP 2318 ---- f 0.0 4.5 4.5
81. Gonzalez Somoza, Oliver ESP 2224 ---- 0.0 3.5 3.5
82. Torres Dominguez, David ESP 2225 ---- 0.0 1.5 1.5
---------------------------------------------------------------------------
Participantes
-----------------------------------------------------------------------------
No Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------
1 Muñoz Pantoja, Miguel PER 2452 45:W 23:W 22:W 10:W 8:W 2:W 4:D
2 Volokitin, Andrei UKR 2679 34:W 38:W 12:W 13:W 9:W 1:L 11:W
3 Paunovic, Dragan SCG 2502 78:+ 24:W 6:W 8:L 7:W 14:W 10:W
4 Herraiz Hidalgo, Herminio 2471 37:W 25:W 11:L 30:W 22:W 12:W 1:D
5 Franco Alonso, Alejandro 2387 79:+ 26:W 20:W 7:L 38:D 23:W 17:W
6 Do Brito, Oscar 2178 49:W 40:W 3:L 46:W 39:D 38:W 7:W
7 Rabadan Velasco, Raul 2236 47:W 19:W 29:W 5:W 3:L 9:W 6:L
8 Serrano Salvador, Eduardo 2333 52:W 30:W 28:W 3:W 1:L 11:L 25:W
9 Herrera, Irisberto CUB 2442 33:W 32:W 60:W 11:W 2:L 7:L 24:W
10 Solaesa, Luis 2316 42:W 46:W 39:W 1:L 29:W 15:W 3:L
11 Vallejo Diaz, Javier 2166 73:W 41:W 4:W 9:L 27:W 8:W 2:L
12 Collazo, Niala CUB 2230 77:W 18:W 2:L 16:W 26:W 4:L 23:W
13 Ruiz Sainz, Agustin 2248 53:W 16:W 27:W 2:L 23:L 46:W 32:W
14 Adan, Carlos 80:+ 60:L 66:W 25:W 18:W 3:L 28:W
15 Fayos Mestre, Jose Maria 2103 75:W 27:L 17:W 41:W 35:W 10:L 26:W
16 Mayo Muñiz, Teodoro 71:W 13:L 44:W 12:L 49:W 33:W 22:W
17 Garcia Benavides, Omar PER 2122 63:W 21:D 15:L 31:W 40:W 39:W 5:L
18 Aguado Boto, Laura 62:W 12:L 43:D 21:W 14:L 52:W 38:W
19 Morata Palacios, Francisco 61:W 7:L 48:W 22:L 56:W 20:D 43:W
20 Montolio Benedicto, Cesar 2072 64:W 65:W 5:L 40:D 60:D 19:D 30:W
21 Garcia Diaz, Victor 57:W 17:D 38:L 18:L 73:W 60:W 39:W
22 Vilarnovo Caamaño, Jose 2088 44:W 36:W 1:L 19:W 4:L 41:W 16:L
23 Fernandez, Alberto 76:W 1:L 65:W 33:W 13:W 5:L 12:L
24 Tejeda Calero, Raul 1992 43:W 3:L 42:W 29:L 31:W 36:W 9:L
25 Blanco, Jesus 1890 70:W 4:L 47:W 14:L 42:W 35:W 8:L
26 Lopez Gandul, Jesus 51:W 5:L 63:W 52:W 12:L 29:W 15:L
27 Cebada Sanchez, Jesus Maria 66:W 15:W 13:L 60:W 11:L 28:L 47:W
28 Farmer Negrini, Leo PER 2029 67:W 31:W 8:L 35:L 52:W 27:W 14:L
29 Volokitin, Alexander UKR 74:W 34:W 7:L 24:W 10:L 26:L 51:W
30 Balaña Romero, Rafael 58:W 8:L 73:W 4:L 47:W 45:W 20:L
31 Doranzo, Dionisio 81:+ 28:L 32:W 17:L 24:L 67:W 45:W
32 Calzado De Toro, Eloy 72:W 9:L 31:L 48:W 53:W 34:W 13:L
33 Cantalapiedra Ventura, Luis 9:L 70:W 54:W 23:L 61:W 16:L 46:W
34 Valdivia Gil, Daniel 2:L 29:L 70:W 76:+ 66:W 32:L 50:W
35 Loras Oteo, Pablo 50:L 68:W 62:W 28:W 15:L 25:L 55:W
36 Hernandez Villalba, Federico 55:W 22:L 61:W 38:L 51:W 24:L 48:W
37 Cantalapiedra Ventura, Jorge 4:L 48:L 72:W 51:L 62:W 64:W 54:W
38 Del Alamo, Elias 2010 48:W 2:L 21:W 36:W 5:D 6:L 18:L
39 Rivera Martinez, Jose Manuel 2020 68:W 50:W 10:L 45:W 6:D 17:L 21:L
40 Garcia Llorente, Mario 59:W 6:L 51:W 20:D 17:L 43:L 61:W
41 Anaya, Jeronimo 54:W 11:L 76:W 15:L 44:W 22:L 42:D
42 Arpa, Enrique M. 10:L 58:W 24:L 62:W 25:L 66:W 41:D
43 Muriel, Julio C. 24:L 45:L 18:D 77:W 50:W 40:W 19:L
44 Garcia, Alejandro 22:L 57:W 16:L 74:W 41:L 61:D 60:+
45 Contreras Angulo, Alejandro 1:L 43:W 50:W 39:L 55:W 30:L 31:L
46 Orea Malo, Carlos 69:W 10:L 64:W 6:L 63:W 13:L 33:L
47 Blanco, Rafael 7:L 69:W 25:L 59:W 30:L 58:W 27:L
48 Moran, Francisco J. 38:L 37:W 19:L 32:L 65:W 49:W 36:L
49 Fernandez, Raul 6:L 61:L 69:W 54:W 16:L 48:L 67:W
50 Torres, Sergio 35:W 39:L 45:L 64:W 43:L 53:W 34:L
51 Pacheco, Oscar 26:L 77:W 40:L 37:W 36:L 63:W 29:L
52 Ortiz Santisteban, Jesus 8:L 72:W 74:W 26:L 28:L 18:L 68:W
53 Jimenez, Damian 13:L 76:L 68:W 58:W 32:L 50:L 69:W
54 Rodriguez, Esteban 41:L 56:W 33:L 49:L 68:W 65:W 37:L
55 Zamora, Yago 36:L 64:L 0:W 75:W 45:L 56:W 35:L
56 Martin, Enrique 60:L 54:L 59:W 70:W 19:L 55:L 66:W
57 Tebar, Damian 21:L 44:L 67:W 63:L 64:L 71:W 72:W
58 Pascual, Guillermo 30:L 42:L 77:W 53:L 75:W 47:L 63:W
59 Romera, Sergio 40:L 63:L 56:L 47:L 77:W 75:W 64:W
60 Del Castillo, Alfonso 2073 56:W 14:W 9:L 27:L 20:D 21:L 44:-
61 Rodriguez, Antonio 19:L 49:W 36:L 65:W 33:L 44:D 40:L
62 Robledo, Maria 18:L 75:W 35:L 42:L 37:L 72:D 74:W
63 Ferrer, Emilio 17:L 59:W 26:L 57:W 46:L 51:L 58:L
64 Martin Garcia, Alvaro 20:L 55:W 46:L 50:L 57:W 37:L 59:L
65 Chamorro, Valeria 82:+ 20:L 23:L 61:L 48:L 54:L 75:W
66 Sanchez, Adrian 27:L 67:W 14:L 73:W 34:L 42:L 56:L
67 Martin Mateos, Jose Carlos 28:L 66:L 57:L 71:W 69:W 31:L 49:L
68 Martinez, Nuño 39:L 35:L 53:L 72:W 54:L 74:W 52:L
69 Rechina, Javier 46:L 47:L 49:L 0:W 67:L 73:W 53:L
70 Noval, Jose Alberto 25:L 33:L 34:L 56:L 72:L 77:W 73:W
71 Perez, Anabel 16:L 73:L 75:L 67:L 74:W 57:L 77:W
72 Ortiz, Diego 32:L 52:L 37:L 68:L 70:W 62:D 57:L
73 Fernandez Serrano, Jose 11:L 71:W 30:L 66:L 21:L 69:L 70:L
74 Zapico, Alvaro 29:L 0:W 52:L 44:L 71:L 68:L 62:L
75 Gajate, Miguel 15:L 62:L 71:W 55:L 58:L 59:L 65:L
76 Ortega, Carlos 23:L 53:W 41:L 34:- 0: 0: 0:
77 Bucchi, Marcelo 12:L 51:L 58:L 43:L 59:L 70:L 71:L
78 Marcelo Plaza, Guillermo 3:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
79 Alonso Fernandez, Luis 5:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
80 Taboas Rodriguez, Daniel 2318 14:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
81 Gonzalez Somoza, Oliver 2224 31:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
82 Torres Dominguez, David 2225 65:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
-----------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
TORNEO LOYOLA
Fecha...........: 15.05.2005
Lugar de juego..: Pº JUAN XXIII nº 17 - MADRID
Metro: Metropolitano
Horario.........: De 9:45 h a 14:00 h
Sistema de juego: Suizo
Ritmo de juego..: Blitz. 5 minutos para cada jugador por partida
Información.....: José M. Fayos 606 583 671
Inscripción.....: 10 € (titulados gratis)
Premios.........: 25 premios en total
primer premio: 400 €
... hasta 12º clasificado: 20 €
6 premios de 30 € por tramos de ELO
Información e inscripciones:
915 340 404 - sólo desde una semana antes del torneo
torneoloyola@hotmail.com - en cualquier momento
Plazas limitadas a la capacidad de la sala de juego
Pago de la inscripción de 9:00 h a 9:30 h
O bien hasta el jueves 12 de mayo en Caixa Catalunya,
cuenta nº: 2013 0714 27 0200508270.
Antes de realizar el ingreso confirma por correo electrónico o por teléfono que hay
plazas disponibles.
Si pagas por banco puedes acudir directamente a las 9:45 h para comenzar la primera
ronda.
Confirmada la participación de ANDREJ VOLOKITIN Campeón de Ucrania y mejor junior del mundo.