12. Open d'Argèles
Argeles Sur Mer (Francia)
18 - 19.09.2004
 |
Clasificación
------------------------------------------------------------------------
1. Bauer, Christian FRA 2660 g 6.5 31.5 35.5 2628 Sen
2. Ferron Garcia, Carlos ESP 2314 f 6.0 28.0 31.5 2393 Sen
3. Gonzalez Rodriguez, Jorge A. COL 2348 m 5.5 30.5 34 2458 Sen
4. Haik, Aldo FRA 2420 m 5.5 29.0 32 2440 Sen
5. Pham Minh Hoang VIA 2390 m 5.5 27.5 30.5 2373 Sen
6. Negre, Albert FRA 2090 5.5 25.5 28.5 2146 Sen
7. Gomez Jurado, Luis Alberto ESP 2275 5.0 26.5 29.5 2256 Sen
8. Boudre, Jean-Pierre FRA 2450 m 5.0 26.5 29.5 2254 Sen
9. Pradere, Anthony FRA 1820 5.0 21.5 23.5 1926 Min
10. Llapasset, Jean-Louis FRA 2150 4.5 30.5 33 2131 Sen
11. Camacho, Juan-Carlos FRA 2230 4.5 27.0 30 2049 Sen
12. Ballester, Regis FRA 1790 4.5 26.5 29 2163 Sen
13. Mascla, Jean FRA 2240 4.5 25.5 29 1988 Sen
14. Attiel, Gabin FRA 1720 4.5 23.0 25 1875 Vet
15. Daenen, Serge FRA 1850 4.5 22.5 24 1903 Sen
16. Ballester, Jonathan FRA 2030 4.0 27.5 30 1949 Cad
17. Chaplin, Erik FRA 2040 4.0 27.0 29 2017 Sen
18. Savy, Laurent FRA 2200 4.0 26.5 29 2035 Sen
19. Tisseyre, Yannick FRA 2000 4.0 26.0 27.75 2026 Sen
20. Devos, Herve FRA 1870 4.0 24.5 27 1923 Sen
21. Lunaty, Jean-Pierre FRA 2030 4.0 23.5 26 1862 Sen
22. Ghiani, Bruno FRA 1760 4.0 23.5 25 1951 Sen
23. Belluire, Patrice FRA 2020 4.0 23.0 25.5 1861 Sen
24. Xatart, Denis FRA 1880 4.0 22.5 24.5 1836 Sen
25. Csomos, Roland FRA 1860 4.0 22.5 24.5 1824 Sen
26. Rosello, Patrice FRA 1680 4.0 22.0 25 1943 Sen
27. Escanye, Romain FRA 2070 4.0 22.0 24 1784 Sen
28. Bismuth, Lea FRA 1830 4.0 22.0 22.5 1841 Min
29. Galobardes, Michel FRA 1730 4.0 20.0 22.5 1761 Vet
30. Anton, Gregory FRA 1860 3.5 26.0 27.5 2009 Sen
31. Csomos, Romain FRA 1920 3.5 25.0 27.5 1810 Cad
32. Ricart, Hubert FRA 1880 3.5 23.5 25 1786 Vet
33. Petyt, Marcel FRA 1680 3.5 22.0 24 1789 Sen
34. Girault, Christian FRA 1800 3.5 21.5 22 1820 Vet
35. Claret, Franck FRA 1910 3.5 19.0 20.5 1598 Sen
36. Klinchand, Didier FRA 1900 3.0 25.0 28 1854 Sen
37. Ress, Jacques FRA 1490 3.0 23.0 25.5 1759 Sen
38. Fortea, Marc FRA 1950 3.0 23.0 25.5 1687 Sen
39. Domenech, Vianney FRA 1640 3.0 22.5 25 1769 Pup
40. Yrle, Michel FRA 1740 3.0 22.0 24.5 1764 Vet
41. Domenech, Audrey FRA 1460 3.0 22.0 24 1577 Sen
42. Lebouchard, Charles FRA 1740 3.0 20.5 22.5 1634 Vet
43. Belluire, Antoine FRA 1560 3.0 20.5 22 1600 Vet
44. Bernabeu, Antoine FRA 1480 3.0 20.0 21.5 1566 Vet
45. Alabart, Jeremie FRA 1499 3.0 18.5 20 1505 Sen
46. Poupas, Emmanuelle FRA 1420 3.0 17.5 18 1504 Sen
47. Toucheboeuf, Jean-Pierre FRA 1580 2.5 21.5 23 1639 Vet
48. Loubet, Jean-Pierre FRA 1640 2.5 20.5 23 1626 Sen
49. Dierks, Kurt FRA 1500 2.5 19.5 20 1486 Vet
50. Bismuth, Yoel FRA 1500 2.5 18.5 20 1503 Sen
51. Leon, Florent FRA 1360 2.5 16.5 17 1337 Ben
52. Csomos, Guillaume FRA 1330 2.5 16.0 16.5 1394 Ben
53. Oustry, Emile FRA 1560 2.0 22.5 24 1641 Vet
54. Moine, Charles FRA 1499 2.0 21.0 22.5 1485 Vet
55. Serrepuy, Jacques FRA 1530 2.0 20.0 20.5 1443 Vet
56. Ballester, Maxime FRA 1210 2.0 18.0 18.5 1305 Pup
57. Boyd, Christopher FRA 1070 2.0 16.5 17 1270 Pup
58. Llacer, Cassandra FRA 1280 1.5 19.0 20.5 1429 Pup
59. Horta, Gregory FRA 1410 1.5 17.5 19 1272 Ben
60. Llacer, Whitney FRA 1160 1.5 16.0 16.5 1224 Pou
61. Lunaty, Mathieu FRA 1140 0.5 15.5 16 924 Pou
62. Navarro, Valentin FRA 1030 0.5 14.0 14.5 898 Vet
63. Danis, Serge FRA 1499 0.0 21.0 22.75 Sen
------------------------------------------------------------------------
Cuadro del torneo
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bauer, Christian FRA 2660 g 6.5 +12N +21B +2N +5B +10N +3B =4N 2628 Sen
2. Ferron Garcia, Carlos ESP 2314 f 6.0 +14B +35N -1B +24N +16B +13N +10B 2393 Sen
3. Gonzalez Rodriguez, Jorge A. COL 2348 m 5.5 +29N +31B +18N +4N +7B -1N =5B 2458 Sen
4. Haik, Aldo FRA 2420 m 5.5 +42N +19B +11N -3B +17N +8B =1B 2440 Sen
5. Pham Minh Hoang VIA 2390 m 5.5 +40B +38N +16B -1N +19B +7N =3N 2373 Sen
6. Negre, Albert FRA 2090 5.5 +43B =28N +20B -10N +25B +15N +11B 2146 Sen
7. Gomez Jurado, Luis Alberto ESP 2275 5.0 +33N +36B +8N +30B -3N -5B +19N 2256 Sen
8. Boudre, Jean-Pierre FRA 2450 m 5.0 +22B +23N -7B +36N +18B -4N +17B 2254 Sen
9. Pradere, Anthony FRA 1820 5.0 +57B -16N +49B -17B +41N +23N +18B 1926 Min
10. Llapasset, Jean-Louis FRA 2150 4.5 +47N =30B +15N +6B -1B +12N -2N 2131 Sen
11. Camacho, Juan-Carlos FRA 2230 4.5 +39N +24B -4B +20N =12B +32N -6N 2049 Sen
12. Ballester, Regis FRA 1790 4.5 -1B +32N +54B +21B =11N -10B +31N 2163 Sen
13. Mascla, Jean FRA 2240 4.5 +26B -20N +34B =25N +22B -2B +30N 1988 Sen
14. Attiel, Gabin FRA 1720 4.5 -2N -37B +56B +44N +24B +38N =16B 1875 Vet
15. Daenen, Serge FRA 1850 4.5 +60B =27N -10B +58N +31N -6B +32B 1903 Sen
16. Ballester, Jonathan FRA 2030 4.0 +50N +9B -5N +39B -2N =30B =14N 1949 Cad
17. Chaplin, Erik FRA 2040 4.0 +55B =34N =28B +9N -4B +20N -8N 2017 Sen
18. Savy, Laurent FRA 2200 4.0 +48B +25N -3B +28N -8N +36B -9N 2035 Sen
19. Tisseyre, Yannick FRA 2000 4.0 >63B -4N +26B +53B -5N +28N -7B 2026 Sen
20. Devos, Herve FRA 1870 4.0 +52N +13B -6N -11B +39N -17B +37N 1923 Sen
21. Lunaty, Jean-Pierre FRA 2030 4.0 +49B -1N +40B -12N -26B +48N +43B 1862 Sen
22. Ghiani, Bruno FRA 1760 4.0 -8N +59B +37N =31B -13N +33B =27N 1951 Sen
23. Belluire, Patrice FRA 2020 4.0 +45N -8B =33N +47B =30N -9B +42N 1861 Sen
24. Xatart, Denis FRA 1880 4.0 +51B -11N +55B -2B -14N +53B +40N 1836 Sen
25. Csomos, Roland FRA 1860 4.0 +56N -18B +50N =13B -6N =37B +39N 1824 Sen
26. Rosello, Patrice FRA 1680 4.0 -13N +41B -19N +45B +21N -27B +36N 1943 Sen
27. Escanye, Romain FRA 2070 4.0 +53N =15B -30N -34B +47N +26N =22B 1784 Sen
28. Bismuth, Lea FRA 1830 4.0 +61N =6B =17N -18B +53N -19B +41N 1841 Min
29. Galobardes, Michel FRA 1730 4.0 -3B -44N +52B +46N -36B +54N +38B 1761 Vet
30. Anton, Gregory FRA 1860 3.5 +58B =10N +27B -7N =23B =16N -13B 2009 Sen
31. Csomos, Romain FRA 1920 3.5 +44B -3N +48B =22N -15B +34N -12B 1810 Cad
32. Ricart, Hubert FRA 1880 3.5 =59N -12B +42N +33B +34N -11B -15N 1786 Vet
33. Petyt, Marcel FRA 1680 3.5 -7B +46N =23B -32N +55B -22N +48B 1789 Sen
34. Girault, Christian FRA 1800 3.5 +62N =17B -13N +27N -32B -31B +53N 1820 Vet
35. Claret, Franck FRA 1910 3.5 +41N -2B -53N =49B -37N +58B +47N 1598 Sen
36. Klinchand, Didier FRA 1900 3.0 +46B -7N +43B -8B +29N -18N -26B 1854 Sen
37. Ress, Jacques FRA 1490 3.0 -38B +14N -22B =48N +35B =25N -20B 1759 Sen
38. Fortea, Marc FRA 1950 3.0 +37N -5B -39N +50B +40N -14B -29N 1687 Sen
39. Domenech, Vianney FRA 1640 3.0 -11B +51N +38B -16N -20B +44N -25B 1769 Pup
40. Yrle, Michel FRA 1740 3.0 -5N +45B -21N +54B -38B +50N -24B 1764 Vet
41. Domenech, Audrey FRA 1460 3.0 -35B -26N +57B +43N -9B +49N -28B 1577 Sen
42. Lebouchard, Charles FRA 1740 3.0 -4B -54N -32B +57N +46B +55N -23B 1634 Vet
43. Belluire, Antoine FRA 1560 3.0 -6N +56B -36N -41B +59N +45B -21N 1600 Vet
44. Bernabeu, Antoine FRA 1480 3.0 -31N +29B -47N -14B +51N -39B +59N 1566 Vet
45. Alabart, Jeremie FRA 1499 3.0 -23B -40N +60B -26N +56B -43N +54B 1505 Sen
46. Poupas, Emmanuelle FRA 1420 3.0 -36N -33B +61N -29B -42N +56N +55B 1504 Sen
47. Toucheboeuf, Jean-Pierre FRA 1580 2.5 -10B =58N +44B -23N -27B +52N -35B 1639 Vet
48. Loubet, Jean-Pierre FRA 1640 2.5 -18N +52B -31N =37B +49N -21B -33N 1626 Sen
49. Dierks, Kurt FRA 1500 2.5 -21N +62B -9N =35N -48B -41B +58N 1486 Vet
50. Bismuth, Yoel FRA 1500 2.5 -16B +57N -25B -38N +58B -40B =51N 1503 Sen
51. Leon, Florent FRA 1360 2.5 -24N -39B +62N -55N -44B +57N =50B 1337 Ben
52. Csomos, Guillaume FRA 1330 2.5 -20B -48N -29N =59B +61N -47B +60B 1394 Ben
53. Oustry, Emile FRA 1560 2.0 -27B +60N +35B -19N -28B -24N -34B 1641 Vet
54. Moine, Charles FRA 1499 2.0 +42B -12N -40N +60B -29B -45N 1485 Vet
55. Serrepuy, Jacques FRA 1530 2.0 -17N +61B -24N +51B -33N -42B -46N 1443 Vet
56. Ballester, Maxime FRA 1210 2.0 -25B -43N -14N +61B -45N -46B +62B 1305 Pup
57. Boyd, Christopher FRA 1070 2.0 -9N -50B -41N -42B +62N -51B +61N 1270 Pup
58. Llacer, Cassandra FRA 1280 1.5 -30N =47B +59N -15B -50N -35N -49B 1429 Pup
59. Horta, Gregory FRA 1410 1.5 =32B -22N -58B =52N -43B =60N -44B 1272 Ben
60. Llacer, Whitney FRA 1160 1.5 -15N -53B -45N +62B -54N =59B -52N 1224 Pou
61. Lunaty, Mathieu FRA 1140 0.5 -28B -55N -46B -56N -52B =62N -57B 924 Pou
62. Navarro, Valentin FRA 1030 0.5 -34B -49N -51B -60N -57B =61B -56N 898 Vet
63. Danis, Serge FRA 1499 0.0 <19N Sen
---------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
12. FESTIVAL D'ARGÈLES
66 - Argeles Sur Mer
Dates.............: samedi 18 septembre 2004 - dimanche 19 septembre 2004
Nombre de rondes..: 8
Cadence...........: 2x20min
Contact...........: Pascal Glintz - 04 68 95 88 04
1er Prix..........: 500 €
Inscription Senior: 20 € (0 €)
Inscription Jeunes: 10 € (0 €)
Annonce...........: Lieu: Village Vacances Asureva (sortie Valmy) - 20/09 - 8 r. -
2x10min - 1ère à 14h - 1er prix: 175? - 21/09 - Rapide - 7r. - 1ère à
9h - 2x20min - 1er prix: 500? (10 en général) - prix par catégorie,
féminine, vétéran, jeunes - Hébergement au village de vacances
Azureva - 04 68 81 02 75 - Insc: 20?/10? - Rens.: Pascal Glintz -
04 68 95 88 04 - perez.pierrette@wanadoo.fr