pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

5. Open Internacional de Marseille Marseille (Francia)
26.06 - 02.07.2004
Francia

Francia

Clasificación
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           1     2     3     4     5     6     7     8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gouliev, Namig           AZE 2449 m  -21N  +27B  >14N   =4B  +12N  +33B  +18N  +19B   +9N  7.5  40.5  48.75
  2 Epishin, Vladimir        RUS 2610 g  +36N   +9B  +20N   =7B  =19N   +3B  =10N   -5B   +8B  6.5  43.0  54.0
  3 Solozhenkin, Evgeniy     RUS 2480 g  =24B   +6N  +35B  =18N  +53B   -2N  +16B  +13B   =5N  6.5  42.5  52.0
  4 Radulski, Julian         BUL 2497 m  +34B  =15N  =26B   =1N  +22B   -8N  +14N  +21B  +18N  6.5  42.0  52.5
  5 Dobrev, Nanko            BUL 2420 m  +16B  -20N  +23B  +11N  -10B  +50N  +34B   +2N   =3B  6.5  42.0  51.5
  6 Pham Minh, Hoang         VIE 2436 m  =14N   -3B  +64N  +30B  =21N  +28B  +37N  =10B  +19N  6.5  41.0  50.5
  7 Vuckovic, Bojan          SCG 2533 g  +12B  =33N  +15B   =2N  -18B  +35N   =8B  +49N  +22B  6.5  40.5  50.0
  8 Karpatchev, Aleksandr    RUS 2463 g  +13N  =19B  -18N  +76B  +15N   +4B   =7N  +20B   -2N  6.0  42.5  52.0
  9 Cosma, Ioan              ROM 2456 m  +23B   -2N  +13B  +26N  +35B  +20B  =19N  =11N   -1B  6.0  42.0  52.5
 10 Flear, Glenn C.          ENG 2489 g  +51N  +21B  -19N  +36B   +5N  =18B   =2B   =6N  =11B  6.0  42.0  52.0
 11 Savchenko, Stanislav     UKR 2533 g  =18N  =14B  +55N   -5B  +25N  +40B  +36N   =9B  =10N  6.0  41.5  50.5
 12 Leygue, Dominique        FRA 2270     -7N  +29B  =25N  +58B   -1B  =24N  +47B  +73N  +35B  6.0  40.5  49.0
 13 Saez, Frederic           FRA 2208     -8B  +57N   -9N  +42B  +73B  +72N  +17B   -3N  +39B  6.0  39.5  47.5
 14 Nabavi, Parwis           SUI 2147     =6B  =11N   <1B  +45N  +39B  +52N   -4B  +46N  +34B  6.0  39.0  47.0
 15 Mozes, Ervin             ROM 2328 m  +25N   =4B   -7N  +56B   -8B  =51N  +72B  +50N  +40B  6.0  38.5  47.0
 16 Poisson, Olivier         FRA 2132     -5N +100B  -49N  +89B  +54N  +60B   -3N  +82B  +33N  6.0  35.5  42.0
 17 Inkiov, Ventzislav       BUL 2483 g        +50N  +51B  +49B  +37N  -19B  -13N  +71N  +38B  6.0  35.0  39.0
 18 Zozulia, Anna            UKR 2297 wg =11B  +24N   +8B   =3B   +7N  =10N   -1B  +26N   -4B  5.5  44.5  55.5
 19 Malakhatko, Vadim        UKR 2540 g  +22B   =8N  +10B  +33N   =2B  +17N   =9B   -1N   -6B  5.5  44.5  55.0
 20 Ginsburg, Gennadij       GER 2519 m  +49N   +5B   -2B  +34N  +40B   -9N  +38B   -8N  =23B  5.5  40.5  50.0
 21 Friot, Emmanuel          FRA 2158     +1B  -10N  =22B  +50N   =6B  =53N  +80B   -4N  +52B  5.5  40.5  49.0
 22 Midoux, Sebastien        FRA 2305    -19N  +56B  =21N  +29B   -4N  +75B  +30N  +54B   -7N  5.5  39.5  48.0
 23 Pascal, Pierre           FRA 2198     -9N  +77B   -5N  +44B  +98N  =30B  +29N  =33B  =20N  5.5  39.0  46.0
 24 Dimitrov, Christo        FRA 2216     =3N  -18B  =54N  =28B +112N  =12B  +60N  +59B  =27N  5.5  38.0  45.5
 25 Dijoux, Frederic         FRA 2103    -15B  +70N  =12B  =31N  -11B  +79N  =52B  +65N  +53B  5.5  37.0  45.5
 26 Maruejols, Claude        FRA 2041   +112N  +63B   =4N   -9B  -36N  +81B  +58N  -18B  +54N  5.5  37.0  44.0
 27 Renaux, Osmin            FRA 2030    +43B   -1N  +52B  +71N  -33B  -34N  +70B  +83N  =24B  5.5  36.0  44.0
 28 Lenfant, Francois        FRA 2034    -52B  +81N  =45B  =24N  +43B   -6N  =89B  +64N  +57B  5.5  35.5  43.0
 29 Nobili, Denis            FRA 2008    +78B  -12N  +70B  -22N  =65B  +90N  -23B  +86N  +51B  5.5  34.5  41.5
 30 Hulin, Jerome            FRA 2019   -100B  +97N  +57B   -6N  +55B  =23N  -22B  +89N  +49B  5.5  34.5  41.0
 31 Teychene, Jean-Louis     FRA 2011    -55N  +98B  +41N  =25B  =49N  -36B  =62N  +67B  +61N  5.5  34.0  41.0
 32 Duchateau, Thomas        FRA 2088    -37N  -55B  +47N  =54B  +74N  -49B  +91N  +90B  +56N  5.5  32.0  38.5
 33 Guidarelli, Laurent      FRA 2444 m  +38B   =7B  +37N  -19B  +27N   -1N  +53B  =23N  -16B  5.0  41.0  50.5
 34 Jean, Olivier            FRA 2241     -4N  +58B  +89N  -20B  +76N  +27B   -5N  +42B  -14N  5.0  40.0  47.5
 35 Vincensini, Emmanuel     FRA 2032    +74N  +59B   -3N  +62B   -9N   -7B  +41N  +88B  -12N  5.0  39.0  47.5
 36 Petrossian, Armen        FRA 2320     -2B  +53N  +38B  -10N  +26B  +31N  -11B        +58N  5.0  39.0  43.5
 37 Milon, Cyril             FRA 2087    +32B  +71N  -33B  +72N  -17B  +70N   -6B  -39N  +78B  5.0  37.0  45.0
 38 Rolland, Benjamin        FRA 2154    -33N  +41B  -36N  +63B  +82N  +56B  -20N  +75B  -17N  5.0  36.5  44.5
 39 Cavanihac, Claude        FRA 1550   +102N  +60B  -61N  +64B  -14N  +76B  -42N  +37B  -13N  5.0  36.0  42.5
 40 Zejnelli, Skender        FRA 2050    -77N  +79B +112N  +55B  -20N  -11N  +78B  +84B  -15N  5.0  34.5  41.0
 41 Poulain, Cedric          FRA 1850    +66B  -38N  -31B  +68N  -50B  +44N  -35B +104N  +72B  5.0  34.0  41.5
 42 Esposito, Mathieu        FRA 2020    -57B  +73N  =43B  -13N  =89B  +55N  +39B  -34N  +71B  5.0  33.5  41.0
 43 Zadgorski, Michael       FRA 1880    -27N  +84B  =42N  =79B  -28N  -62B  +77N  +99B  +88N  5.0  33.5  40.0
 44 Girard, Jean-Pierre      FRA 1976    =89N  =48B  =63N  -23N  =79B  -41B +112N  +81B  +75N  5.0  32.5  39.0
 45 Canonge, Jerome          FRA 1930    +61N  -49B  =28N  -14B  =90N  -59B +100N +107B  +84N  5.0  32.0  38.0
 46 Hancok, Herve            FRA 1650    +69N  -47B  +99N  -75B  =91N  =87B  +76N  -14B  +74N  5.0  31.5  38.0
 47 Aggoune, Liza            FRA 1960    -70B  +46N  -32B  <90N  +99N +100B  -12N  +98B  +82N  5.0  30.5  35.0
 48 Valet, Godeffroy         FRA 1981    =80B  =44N  -71B  +92N  -70B  -78N +104B  +79N  +73B  5.0  30.0  37.0
 49 Moncamp, Gilles          FRA 2244    -20B  +45N  +16B  -17N  =31B  +32N  +65B   -7B  -30N  4.5  41.0  50.5
 50 Innocente, Nicolas       FRA 2025    +60N  -17B  +77N  -21B  +41N   -5B  +63N  -15B  =59N  4.5  38.5  47.0
 51 Milesi, Laurent          FRA 2228    -10B  +52N  -17N  +74B  =75N  =15B  =56N  +62B  -29N  4.5  37.5  45.5
 52 Remille, Tristan         FRA 1920    +28N  -51B  -27N  +59B  +61N  -14B  =25N  +87B  -21N  4.5  37.5  45.5
 53 Mascle, Jean-Guy         FRA 1966    +62N  -36B  +59N  +61B   -3N  =21B  -33N  +93B  -25N  4.5  37.0  45.0
 54 Vighetti, Patrice        FRA 1600   +105B  +65N  =24B  =32N  -16B  =71N  +94B  -22N  -26B  4.5  36.5  43.0
 55 Habbouche, Julien        FRA 1830    +31B  +32N  -11B  -40N  -30N  -42B  =85N >110B  +94B  4.5  36.5  41.75
 56 Cattaneo, Romain         FRA 2010    +65B  -22N  +92B  -15N  +57B  -38N  =51B  +94N  -32B  4.5  35.5  42.5
 57 Vallette, Patrick        FRA 1870    +42N  -13B  -30N  +85B  -56N  =61B  +98N  +91B  -28N  4.5  35.0  41.5
 58 Pleynet, Olivier         FRA 1975    +92B  -34N  +67B  -12N  =71B  +73N  -26B  +69N  -36B  4.5  34.5  42.0
 59 Cazeaux, Didier          FRA 1790    +72B  -35N  -53B  -52N  +68B  +45N  +66B  -24N  =50B  4.5  33.5  42.0
 60 Piat, Jean-Pascal        FRA 1870    -50B  -39N +117B  +97N  +66B  -16N  -24B  =70N  +83B  4.5  33.5  41.0
 61 Gravagna, Pierre         FRA 2045    -45B  +90N  +39B  -53N  -52B  =57N  +86B  +80N  -31B  4.5  33.0  40.0
 62 Gilles, Eric             FRA 1770    -53B  +83N  +80B  -35N  -72B  +43N  =31B  -51N  +96B  4.5  32.5  40.0
 63 Houard, Yannick          FRA 1820   +119B  -26N  =44B  -38N  +94B  =86N  -50B +101N  =66B  4.5  32.0  38.0
 64 Friburger, Thibault      FRA 1670   +108B +119N   -6B  -39N  -80N +113B  =74N  -28B  +91N  4.5  32.0  37.0
 65 Gadarinian, Caroline     FRA 1820    -56N  -54B  +84N +110B  =29N  +98B  -49N  -25B  +93N  4.5  31.5  38.0
 66 Milandre, Olivier        FRA 2020    -41N  +75B  -74N  +78B  -60N  +84B  -59N  +85B  =63N  4.5  31.0  38.5
 67 Parroco, Pierre-Jean     FRA 1720   =110N  +91B  -58N -112B  +77N  +69B  -71B  -31N  +95B  4.5  29.0  35.5
 68 Le Floch, Xavier         FRA 1590   +101N  -74B  =85N  -41B  -59N  -77B +115N  +92N  +89B  4.5  28.5  32.5
 69 Muscariello, Jean        FRA 1350    -46B +106N  -95B +118N  =87B  -67N >111B  -58B  +90N  4.5  28.0  33.25
 70 Axisa, Gerard            FRA 1750    +47N  -25B  -29N  +77B  +48N  -37B  -27N  =60B  =87N  4.0  36.5  44.0
 71 Miguel, Alain            FRA 1750    +85N  -37B  +48N  -27B  =58N  =54B  +67N  -17B  -42N  4.0  36.0  44.5
 72 Maiffret, Patrick        FRA 1995    -59N  +93B +100N  -37B  +62N  -13B  -15N  +76B  -41N  4.0  35.0  41.5
 73 Jullian, Herve           FRA 1710   +107N  -42B +111N  +93B  -13N  -58B +103N  -12B  -48N  4.0  34.5  40.0
 74 Bassard, Edouard         FRA 1882    -35B  +68N  +66B  -51N  -32B  =92N  =64B  +96N  -46B  4.0  33.5  40.5
 75 Cescon, Moreno           FRA 1710    +95B  -66N +104B  +46N  =51B  -22N  =83B  -38N  -44B  4.0  33.5  40.5
 76 Corrias, Robert          FRA 1730    +88N  +99B  +87B   -8N  -34B  -39N  -46B  -72N +107N  4.0  33.0  39.0
 77 Esposito, Julie          FRA 1960    +40B  -23N  -50B  -70N  -67B  +68N  -43B +116N  +98B  4.0  33.0  38.0
 78 Mondy, Marcel            FRA 1810    -29N  <87B  +86B  -66N  +97B  +48B  -40N +103B  -37N  4.0  33.0  37.25
 79 Jouanny, Sebastien       FRA 1730   +106B  -40N +118B  =43N  =44N  -25B  <84N  -48B  +99N  4.0  32.5  37.25
 80 Teboul, Rene             FRA 1790    =48N  -89B  -62N  +95N  +64B  +82B  -21N  -61B  =86N  4.0  32.0  39.0
 81 Lecoultre, Patrick       FRA 1720   +118B  -28B  +96N  -82N +104B  -26N  -88B  -44N +101B  4.0  31.5  37.5
 82 Cardinale, Guy           FRA 1660    -99N +114B +107N  +81B  -38B  -80N  +92B  -16N  -47B  4.0  31.0  35.5
 83 Lepeigneux, Jean-Jacques FRA 1280    +94N  -62B  -93N =111B +117N  +85B  =75N  -27B  -60N  4.0  30.5  37.5
 84 Houard, Sebastien        FRA 1640   +116B  -43N  -65B +108N +101B  -66N  >79B  -40N  -45B  4.0  29.5  33.75
 85 Bismuth, Sarah           FRA 1730    -71B +108N  =68B  -57N  +95B  -83N  =55B  -66N +106B  4.0  29.0  35.5
 86 N'go, Virginie           FRA 1610   +113N -112B  -78N +103B +115N  =63B  -61N  -29B  =80B  4.0  28.5  32.0
 87 Mallet, Bruno            FRA 1590   +115B  >78N  -76N  -98B  =69N  =46N  =90B  -52N  =70B  4.0  27.5  31.25
 88 Khalifa, Alexandre       FRA 1520    -76B       -113N +102B +114N  +99B  +81N  -35N  -43B  4.0  25.5  27.0
 89 Aggoune, Eddy            FRA 1780    =44B  +80N  -34B  -16N  =42N +112B  =28N  -30B  -68N  3.5  36.5  43.5
 90 Jullien, Patrick         FRA 1730   +111N  -61B  =94N  >47B  =45B  -29B  =87N  -32N  -69B  3.5  32.5  38.75
 91 De, Lorenzi, Mathieu     FRA 1300   =117B  -67N =101B +106N  =46B  +96N  -32B  -57N  -64B  3.5  31.0  37.0
 92 D'elia, Anthony          FRA 1780    -58N  +96B  -56N  -48B +110N  =74B  -82N  -68B +103N  3.5  30.0  36.0
 93 Cheraki, Roger           FRA 1650   +103B  -72N  +83B  -73N  =96B  -94N  +95B  -53N  -65B  3.5  28.0  34.0
 94 Guerroua, Robert         FRA 1620    -83B +103N  =90B +100N  -63N  +93B  -54N  -56B  -55N  3.5  28.0  33.5
 95 Rakotoniaina, Erwin      FRA 1490    -75N =101B  +69N  -80B  -85N +114B  -93N  +97B  -67N  3.5  28.0  32.0
 96 De Albera, Pierre        FRA 1520   +109B  -92N  -81B +116N  =93N  -91B +110N  -74B  -62N  3.5  26.5  31.0
 97 Terrien, Claude          FRA 1680   +114N  -30B =110N  -60B  -78N       +108B  -95N +116B  3.5  26.5  28.0
 98 Sage, Jean-Claude        FRA 1680   +104B  -31N +116B  +87N  -23B  -65N  -57B  -47N  -77N  3.0  33.0  38.5
 99 Friburger, Quentin       FRA 1380    +82B  -76N  -46B +117N  -47B  -88N +106B  -43N  -79B  3.0  32.5  39.5
100 Rezki, Bernard           FRA 1850    +30N  -16N  -72B  -94B >111N  -47N  -45B +113N        3.0  31.75 33.75
101 Lanfranchi, Antoine      FRA 1240    -68B  =95N  =91N +107B  -84N -110B >117N  -63B  -81N  3.0  27.0  31.75
102 Rakotoniaina, Linda      FRA 1190    -39B -104N -108B  -88N +105B -106N -109N   EXE +113B  3.0  27.0  31.5
103 Ulloa, Philippe          FRA 1370    -93N  -94B +109N  -86N >118B +107B  -73B  -78N  -92B  3.0  26.0  30.25
104 Khalifa, Patrick         FRA 1430    -98N +102B  -75N +113B  -81N +115B  -48N  -41B        3.0  25.5  27.0
105 Aggoune, Audessa         FRA 1250    -54N -111B -106B <115N -102N =108N   EXE +114B =109N  3.0  25.0  27.25
106 Evanno, Georges          FRA 1499    -79N  -69B +105N  -91B       +102B  -99N +115B  -85N  3.0  24.5  26.0
107 Lucas, Jacques           FRA 1440    -73B +115N  -82B -101N +116B -103N +113B  -45N  -76B  3.0  24.0  27.5
108 Gaignebet, Charles       FRA 1390    -64N  -85B +102N  -84B -113N =105B  -97N =109B +115N  3.0  24.0  27.5
109 Fichaux, Kevin           FRA 1100    -96N -116N -103B -114B   EXE -111N +102B =108N =105B  3.0  23.5  27.0
110 Masten, Victor           FRA 1490    =67B =117N  =97B  -65N  -92B +101N  -96B  <55N        2.5  26.0  28.0
111 Kostiev, Andrei          LTU 1499    -90B +105N  -73B  =83N <100B +109B  <69N              2.5  20.0  20.0
112 Colandrea, Sauveur       FRA 1930    -26B  +86N  -40B  +67N  -24B  -89N  -44B              2.0  33.0  33.0
113 Nerino, Nicolas          FRA 1280    -86B -118N  +88B -104N +108B  -64N -107N -100B -102N  2.0  26.0  31.5
114 Kaser, Simon             FRA 1410    -97B  -82N -115B +109N  -88B  -95N -116B -105N   EXE  2.0  26.0  29.5
115 Noireaut, Hung           FRA 1240    -87N -107B +114N >105B  -86B -104N  -68B -106N -108B  2.0  25.0  28.0
116 Roman, Sylvian           FRA 1340    -84N +109B  -98N  -96B -107N -117B +114N  -77B  -97N  2.0  24.5  28.5
117 Roche, Alain             FRA 1630    =91N =110B  -60N  -99B  -83B +116N <101B              2.0  21.75 21.75
118 Levy, Joachim            FRA 1499    -81N +113B  -79N  -69B <103N                          1.0  15.75 15.75
119 Reverchon, Jean-Noel     FRA 2010    -63N  -64B                                            0.0   9.0   9.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Participantes ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Epishin, Vladimir RUS 2610 g ---- SenM Belfort Echecs Srb Chevalier de Belfort 2 Malakhatko, Vadim UKR 2540 g ---- SenM 3 Savchenko, Stanislav UKR 2533 g ---- SenM Echiquier Niçois 4 Vuckovic, Bojan SCG 2533 g ---- SenM 5 Ginsburg, Gennadij GER 2519 m ---- SenM 6 Radulski, Julian BUL 2497 m ---- SenM 7 Flear Glenn, C. ENG 2489 g ---- SenM Montpellier Echecs 8 Inkiov, Ventzislav BUL 2483 g ---- SenM Migne Echecs 9 Solozhenkin, Evgeniy RUS 2480 g ---- SenM 10 Karpatchev, Aleksandr RUS 2463 g ---- SenM Bischwiller 11 Cosma, Ioan ROM 2456 m ---- SenM Echiquiers Berry-Sologne 12 Gouliev, Namig AZE 2449 m ---- SenM Echiquier Nanceien 13 Guidarelli, Laurent FRA 2444 m ---- SenM Echiquier Orangeois 14 Pham Minh, Hoang VIE 2436 m ---- SenM Lyon Olympique Echecs 15 Dobrev, Nanko BUL 2420 m ---- SenM 16 Mozes, Ervin ROM 2328 m ---- VetM 17 Petrossian, Armen FRA 2320 ---- SenM 18 Midoux, Sebastien FRA 2305 ---- SenM Orcher la Tour 19 Zozulia, Anna UKR 2297 wg ---- SenF 20 Leygue, Dominique FRA 2270 ---- SenM EFE-Marseille 21 Moncamp, Gilles FRA 2244 ---- SenM La Tour Sarrazine - Antibes 22 Jean, Olivier FRA 2241 ---- SenM La Tour Sarrazine - Antibes 23 Milesi, Laurent FRA 2228 ---- SenM Diagonale du Roy 24 Dimitrov, Christo FRA 2216 ---- SenM Ech.Centre Vaucluse et Pays des Sorgues 25 Saez, Frederic FRA 2208 ---- SenM EFE-Marseille 26 Pascal, Pierre FRA 2198 ---- SenM Montpellier Echecs 27 Friot, Emmanuel FRA 2158 ---- SenM Diagonale du Roy 28 Rolland, Benjamin FRA 2154 ---- SenM EFE-Marseille 29 Nabavi, Parwis SUI 2147 ---- SenM 30 Poisson, Olivier FRA 2132 ---- SenM Marseille Duchamps 31 Dijoux, Frederic FRA 2103 ---- SenM Montpellier Echecs 32 Duchateau, Thomas FRA 2088 ---- SenM C.E. Strasbourg 33 Milon, Cyril FRA 2087 ---- SenM Marseille Duchamps 34 Gravagna, Pierre FRA 2045 ---- SenM EFE-Marseille 35 Maruejols, Claude FRA 2041 ---- VetM Diagonale du Roy 36 Lenfant, Francois FRA 2034 ---- SenM CE Vitrolles 37 Vincensini, Emmanuel FRA 2032 ---- SenM Marseille Duchamps 38 Innocente, Nicolas FRA 2025 ---- CadM Echiquier Nanceien 39 Hulin, Jerome FRA 2019 ---- SenM Marseille Duchamps 40 Teychene, Jean-Louis FRA 2011 ---- VetM Echiquier Marseillais 1872 41 Nobili, Denis FRA 2008 ---- SenM Diagonale du Roy 42 Maiffret, Patrick FRA 1995 ---- SenM Nice Alekhine 43 Valet, Godeffroy FRA 1981 ---- BenM Le Champ du Fou - Aurec sur Loire 44 Girard, Jean-Pierre FRA 1976 ---- SenM Cheval Marin d'Istres-Fos 45 Pleynet, Olivier FRA 1975 ---- SenM Marseille Duchamps 46 Mascle, Jean-Guy FRA 1966 ---- SenM Le Touquet - Cote d'Opale 47 Remille, Tristan FRA 1920 ---- MinM EFE-Marseille 48 Bassard, Edouard FRA 1882 ---- SenM Echiquier Niçois 49 Zejnelli, Skender FRA ---- 2050 SenM CE Vitrolles 50 Renaux, Osmin FRA ---- 2030 SenM Montpellier Echecs 51 Esposito, Mathieu FRA ---- 2020 BenM Marseille Duchamps 52 Milandre, Olivier FRA ---- 2020 BenM EFE-Marseille 53 Reverchon, Jean-Noel FRA ---- 2010 SenM Echiquier Pierreverdant 54 Cattaneo, Romain FRA ---- 2010 CadM Les 3 Tours - Martigues 55 Aggoune, Liza FRA ---- 1960 MinF Marseille Duchamps 56 Esposito, Julie FRA ---- 1960 BenF Marseille Duchamps 57 Colandrea, Sauveur FRA ---- 1930 SenM Puy Ste Réparade 58 Canonge, Jerome FRA ---- 1930 SenM Echiquier Nîmois 59 Zadgorski, Michael FRA ---- 1880 SenM EFE-Marseille 60 Vallette, Patrick FRA ---- 1870 VetM Marseille Duchamps 61 Piat, Jean-Pascal FRA ---- 1870 SenM Cheval Marin d'Istres-Fos 62 Rezki, Bernard FRA ---- 1850 SenM Marseille Duchamps 63 Poulain, Cedric FRA ---- 1850 SenM Cercle d'Echecs Aubagnais 64 Habbouche, Julien FRA ---- 1830 MinM Marseille Duchamps 65 Gadarinian, Caroline FRA ---- 1820 MinF Marseille Duchamps 66 Houard, Yannick FRA ---- 1820 CadM Les Tours de la Rochelle 67 Mondy, Marcel FRA ---- 1810 VetM ASPTT Marseille 68 Teboul, Rene FRA ---- 1790 VetM Diagonale du Roy 69 Cazeaux, Didier FRA ---- 1790 SenM Bordeaux ASPOM Echecs 70 D'elia, Anthony FRA ---- 1780 MinM Marseille Duchamps 71 Aggoune, Eddy FRA ---- 1780 BenM Marseille Duchamps 72 Gilles, Eric FRA ---- 1770 SenM Echiquier Niçois 73 Axisa, Gerard FRA ---- 1750 SenM Réciproque-Echecs 74 Miguel, Alain FRA ---- 1750 SenM Cercle d'Echecs Aubagnais 75 Corrias, Robert FRA ---- 1730 VetM ASPTT Marseille 76 Jullien, Patrick FRA ---- 1730 SenM Arles Accueil Echecs 77 Jouanny, Sebastien FRA ---- 1730 SenM Alekhine Noisy Le Grand 78 Bismuth, Sarah FRA ---- 1730 PupF Marseille Duchamps 79 Parroco, Pierre-Jean FRA ---- 1720 SenM EFE-Marseille 80 Lecoultre, Patrick FRA ---- 1720 SenM Echiquier Club Montalbanais 81 Jullian, Herve FRA ---- 1710 SenM Les 3 Tours - Martigues 82 Cescon, Moreno FRA ---- 1710 SenM Cercle d'Echecs Aubagnais 83 Sage, Jean-Claude FRA ---- 1680 VetM U.S.C.M. 84 Terrien, Claude FRA ---- 1680 SenM Puy Ste Réparade 85 Friburger, Thibault FRA ---- 1670 BenM Marseille Duchamps 86 Cardinale, Guy FRA ---- 1660 SenM Marseille Duchamps 87 Cheraki, Roger FRA ---- 1650 SenM EFE-Marseille 88 Hancok, Herve FRA ---- 1650 SenM Echiquier Orangeois 89 Houard, Sebastien FRA ---- 1640 MinM Les Tours de la Rochelle 90 Roche, Alain FRA ---- 1630 VetM Réciproque-Echecs 91 Guerroua, Robert FRA ---- 1620 SenM Marseille Duchamps 92 N'go, Virginie FRA ---- 1610 MinF Ech.Centre Vaucluse et Pays des Sorgues 93 Vighetti, Patrice FRA ---- 1600 SenM Club Provence Echecs 94 Le Floch, Xavier FRA ---- 1590 SenM Réciproque-Echecs 95 Mallet, Bruno FRA ---- 1590 SenM Club d'Echecs de Meyreuil 96 Cavanihac, Claude FRA ---- 1550 VetM Cercle d'Echecs Aubagnais 97 De Albera, Pierre FRA ---- 1520 VetM ASPTT Marseille 98 Khalifa, Alexandre FRA ---- 1520 PupM EFE-Marseille 99 Evanno, Georges FRA ---- 1499 VetM Santa Regina - Marseille 100 Levy, Joachim FRA ---- 1499 SenM Marseille Duchamps 101 Kostiev, Andrei LTU ---- 1499 SenM Marseille Duchamps 102 Masten, Victor FRA ---- 1490 VetM La Garde Echecs 103 Rakotoniaina, Erwin FRA ---- 1490 PouM Marseille Duchamps 104 Lucas, Jacques FRA ---- 1440 VetM EFE-Marseille 105 Khalifa, Patrick FRA ---- 1430 SenM EFE-Marseille 106 Kaser, Simon FRA ---- 1410 PpoM EFE-Marseille 107 Gaignebet, Charles FRA ---- 1390 VetM Cercle Echiquier Pertuisien 108 Friburger, Quentin FRA ---- 1380 PupM Marseille Duchamps 109 Ulloa, Philippe FRA ---- 1370 SenM Marseille Duchamps 110 Muscariello, Jean FRA ---- 1350 VetM Echiquier Haut Alpin de Gap 111 Roman, Sylvian FRA ---- 1340 VetM Cercle d'Echecs Aubagnais 112 De Lorenzi, Mathieu FRA ---- 1300 BenM Réciproque-Echecs 113 Nerino, Nicolas FRA ---- 1280 PupM Les 3 Tours - Martigues 114 Lepeigneux, Jean-Jacques FRA ---- 1280 BenM Les 3 Tours - Martigues 115 Aggoune, Audessa FRA ---- 1250 PouF Marseille Duchamps 116 Noireaut, Hung FRA ---- 1240 PpoM EFE-Marseille 117 Lanfranchi, Antoine FRA ---- 1240 BenM Réciproque-Echecs 118 Rakotoniaina, Linda FRA ---- 1190 PupF Marseille Duchamps 119 Fichaux, Kevin FRA ---- 1100 PupM Marseille Duchamps -------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION 5ème OPEN INTERNACIONAL DE MARSEILLE del 26 de junio al 2 de julio 9r. - 40 cps/2h + 1h KO - SAD Lieu...........: Université de Provence - Marseille-Saint-Charles - 1er prix.......: 1300 - Total: 6000 mini.- Insc...........: 55euros/27euros(-20ans) (+10euros ap. 16/06) MI/GM gratuit (avec réservation) - hébergement éco. - Rens...........: M. Jamil - 06 66 87 88 06 - Maria Rakoto - 04 91 37 41 75 E-mail.........: maria.rakotoniaina@wanadoo.fr Internet.......: www.marseille-duchamps.com Más information: www.marseille-duchamps.com/Affiche-5.htm Progama........: www.marseille-duchamps.com/progr-open-04.htm