pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

National Open Las Vegas 2004 Las Vegas (USA)
18 - 20.06.2004
USA

USA

Clasificación
----------------------------------------------
 1. Ehlvest, Jaan             EST 2596 g  5.0
 2. Najer, Evgeniy            RUS 2606 g  5.0
 3. Fridman, Daniel           LAT 2594 g  5.0
 4. Yermolinsky, Alex         USA 2555 g  5.0
 5. Akobian, Varuzhan         USA 2516 m  5.0
 6. Golod, Vitali             ISR 2552 g  4.5
 7. Shabalov, Alexander       USA 2624 g  4.5
 8. Ibragimov, Ildar          USA 2556 g  4.5
 9. Finegold, Benjamin        USA 2533 m  4.5
10. Serper, Grigory           USA 2544 g  4.5
11. Matikozian, Andranik      ARM 2467 m  4.5
12. Kriventsov, Stanislav G   USA 2415 m  4.5
13. Sharavdorj, Dashzeveg     MGL 2444 g  4.5
14. Khachiyan, Melikset       USA 2468 m  4.0
15. Gurevich, Dmitry          USA 2497 g  4.0
16. Gonzalez, Renier          USA 2419 m  4.0
17. Blatny, Pavel             CZE 2451 g  4.0
18. Ivanov, Igor V            USA 2438 m  4.0
19. Anka, Emil                HUN 2422 g  4.0
20. De Guzman, Ricardo        PHI 2420 m  4.0
21. Mulyar, Michael A         USA 2413 m  4.0
22. Lugo, Blas                USA 2395 m  4.0
23. Ginsburg, Mark            USA 2364 m  4.0
24. Lein, Anatoly             USA 2375 g  4.0
25. Taylor, Timothy           USA 2295 m  4.0
26. Hernandez, Alberto        CUB 2310 f  4.0
27. Zlotnikov, Mikhail        USA 2352 m  4.0
28. Bartholomew, John         USA 2327 f  4.0
29. Ishkanov, Tigran          USA 2290    4.0
30. Fang, Joseph              USA 2317 m  4.0
31. Aigner, Michael USA       USA 2224    4.0
32. Sevillano, Enrico         USA 2467 m  3.5
33. Kraai, Jesse              USA 2446 m  3.5
34. Burnett, Ronald           USA 2439 m  3.5
35. Andrianov, Nikolai        RUS 2446 m  3.5
36. Adamson, Robby            USA 2375 f  3.5
37. Vigorito, David           USA 2360 f  3.5
38. Kretchetov, Alexandre     RUS 2322 f  3.5
39. Saidy, Anthony F          USA 2338 m  3.5
40. Milat, Marcel             CAN 2302 f  3.5
41. Zaikov, Oleg              USA 2302    3.5
42. Rowley, Robert            USA 2281 f  3.5
43. Steigman, A.J             USA 2242    3.5
44. Boekhoff, Andrew          USA ----    3.5
45. Van Enk, Steven           USA ----    3.5
46. Ho, Matthew               USA 2242    3.5
... hasta 121 jugadores
----------------------------------------------


INFORMACION