Campeonato de Hungría sub20 2004
Budapest (Hungría)
05 - 13.04.2004
 |
Clasificación
------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------------------------
1. Flumbort, Andras HUN 2486 m +18 = 2 +17 = 3 = 4 + 7 + 6 + 8 + 5 7.5 2626
2. Szabo, Krisztian HUN 2336 +13 = 1 = 6 +12 - 7 + 9 - 4 + 3 + 8 6.0 2447
3. Banusz, Tamas HUN 2379 f +10 + 8 = 7 = 1 = 6 = 4 = 5 - 2 + 9 5.5 2416
4. Berczes, David HUN 2293 f =15 +11 + 8 = 7 = 1 = 3 + 2 - 5 = 6 5.5 2409
5. Meszaros, Tamas HUN 2314 m +20 - 7 =12 +14 +11 = 6 = 3 + 4 - 1 5.5 2344
6. Pap, Gyula HUN 2323 +19 =17 = 2 +18 = 3 = 5 - 1 +13 = 4 5.5 2373
7. Boros, Denes HUN 2408 f +16 + 5 = 3 = 4 + 2 - 1 - 8 - 9 +13 5.0 2358
8. Erdos, Viktor HUN 2473 m + 9 - 3 - 4 +13 +14 +16 + 7 - 1 - 2 5.0 2316
9. Leviczki, Tibor HUN 2251 - 8 =15 +10 =11 +18 - 2 +16 + 7 - 3 5.0 2313
10. Szabo, Balazs HUN 2141 - 3 =14 - 9 +20 +12 -13 +15 =11 +16 5.0 2196
11. Sebestyen, Balazs HUN 2286 f +14 - 4 =15 = 9 - 5 +18 -13 =10 +19 4.5 2155
12. Radnai, Adam HUN 2175 -17 +19 = 5 - 2 -10 =15 +14 =16 +20 4.5 2158
13. Papp, Tamas HUN 2112 - 2 -18 +19 - 8 +20 +10 +11 - 6 - 7 4.0 2215
14. Kiss,Tiborcz Zoltan HUN ---- -11 =10 +16 - 5 - 8 =19 -12 +20 +15 4.0 2139
15. Tamas, Milan HUN 1959 = 4 = 9 =11 -17 -16 =12 -10 +19 -14 3.0 2074
16. Koczo, Kristof HUN 2192 - 7 =20 -14 +19 +15 - 8 - 9 =12 -10 3.0 2042
17. Jakab, Attila HUN 2390 m +12 = 6 - 1 +15 . . . . . 2.5 2330
18. Varga, Csaba2 HUN 2261 f - 1 +13 +20 - 6 - 9 -11 . . . 2.0 2122
19. Takacs, Balazs HUN 2069 - 6 -12 -13 -16 . =14 =20 -15 -11 1.0 1812
20. Balazs, Gabor2 HUN 2029 - 5 =16 -18 -10 -13 . =19 -14 -12 1.0 1836
------------------------------------------------------------------------------------
Campeonato Femenino sub20
--------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
--------------------------------------------------------------------
1. Ignacz, Maria HUN 2142 · = 1 0 1 1 1 1 1 1 7.5 2319
2. Schneider, Veronika HUN 2092 = · = = 1 1 1 1 1 1 7.5 2324
3. Rudolf, Anna HUN 2197 0 = · 1 1 1 = 1 1 1 7.0 2260
4. Toth, Lili HUN 2226 wm 1 = 0 · = 0 1 = 1 1 5.5 2116
5. Horvath, Orsolya HUN 1859 0 0 0 = · 1 1 1 0 = 4.0 2034
6. Remete, Zsuzsa HUN 2073 0 0 0 1 0 · = 1 = 1 4.0 2010
7. Solyomvari, Roxanne HUN 2009 0 0 = 0 0 = · = 1 1 3.5 1980
8. Ruszin, Anna HUN 1909 0 0 0 = 0 0 = · 1 = 2.5 1906
9. Remete, Eszter HUN 2135 0 0 0 0 1 = 0 0 · 1 2.5 1880
10. Ruszin, Rita HUN 1915 0 0 0 0 = 0 0 = 0 · 1.0 1720
--------------------------------------------------------------------
INFORMACION