53. Campeonato de Bulgaria Femenino
Sofia (Bulgaria)
17 - 27.02.2004
 |
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
-------------------------------------------------------------------------------
1. Voiska, Margarita BUL 2358 wg · = = 1 = 1 = 1 = 1 1 1 8.5
2. Djingarova, Emilia BUL 2344 wg = · = 0 = = 1 1 = 1 1 1 7.5
3. Chilingirova, Pavlina BUL 2201 wm = = · 1 = = = 0 = 1 = 1 6.5 34.00
4. Raeva, Eiitsa BUL 2141 0 1 0 · = = 1 1 = 1 0 1 6.5 32.50
5. Jordanova-Besheva, Svetla BUL 2165 = = = = · = 0 = = 1 = 1 6.0
6. Savova, Stefka BUL 2163 wm 0 = = = = · = = = 0 1 1 5.5
7. Velcheva, Maria BUL 2317 wg = 0 = 0 1 = · 0 = 0 1 1 5.0 25.00
8. Georgieva, Liubka BUL 2245 wm 0 0 1 0 = = 1 · = 0 1 = 5.0 24.75
9. Zlatanova, Emilia BUL 2126 wm = = = = = = = = · = 0 0 4.5 27.50
10. Gocheva, Rumiana B BUL 2219 wm 0 0 0 0 0 1 1 1 = · 1 0 4.5 21.75
11. Shtereva, Slaveja BUL 2095 0 0 = 1 = 0 0 0 1 0 · 1 4.0
12. Doncheva, Marinela BUL 2065 0 0 0 0 0 0 0 = 1 1 0 · 2.5
-------------------------------------------------------------------------------
Ronda 11
------------------------------------------------------------
1. Savova, S - Shtereva, S 1-0 B30 33
2. Doncheva, M - Gocheva, R 1-0 A58 49
3. Velcheva, M - Raeva, E 0-1 B74 37
4. Zlatanova, E - Georgieva, L 1/2 B80 73
5. Chilingirova, P - Djingarova, E 1/2 D78 7
6. Jordanova-Besheva, S - Voiska, M 1/2 C41 8
------------------------------------------------------------
Ronda 10
------------------------------------------------------------
1. Shtereva, S - Jordanova-Besheva, S 1/2 A25 54
2. Voiska, M - Chilingirova, P 1/2 D35 9
3. Djingarova, E - Zlatanova, E 1/2 C54 8
4. Georgieva, L - Velcheva, M 1-0 C48 32
5. Raeva, E - Doncheva, M 1-0 D15 34
6. Gocheva, R - Savova, S 1-0 B93 63
------------------------------------------------------------
Ronda 9
------------------------------------------------------------
1. Gocheva, R - Shtereva, S 1-0 B42 40
2. Savova, S - Raeva, E 1/2 B70 42
3. Doncheva, M - Georgieva, L 1/2 E32 52
4. Velcheva, M - Djingarova, E 0-1 C45 43
5. Zlatanova, E - Voiska, M 1/2 B07 52
6. Chilingirova, P - Jordanova-Besheva, S 1/2 A25 56
------------------------------------------------------------
Ronda 8
------------------------------------------------------------
1. Shtereva, S - Chilingirova, P 1/2 A21 44
2. Jordanova-Besheva, S - Zlatanova, E 1/2 C85 107
3. Voiska, M - Velcheva, M 1/2 D26 11
4. Djingarova, E - Doncheva, M 1-0 B50 40
5. Georgieva, L - Savova, S 1/2 C01 7
6. Raeva, E - Gocheva, R 1-0 A31 35
------------------------------------------------------------
Ronda 7
------------------------------------------------------------
1. Raeva, E - Shtereva, S 0-1 A36 57
2. Gocheva, R - Georgieva, L 1-0 C95 50
3. Savova, S - Djingarova, E 1/2 C01 10
4. Doncheva, M - Voiska, M 0-1 D13 29
5. Velcheva, M - Jordanova-Besheva, S 1-0 B90 50
6. Zlatanova, E - Chilingirova, P 1/2 B26 45
------------------------------------------------------------
Ronda 6
------------------------------------------------------------
1. Shtereva, S - Zlatanova, E 1-0 A36 41
2. Chilingirova, P - Velcheva, M 1-0 B22 28
3. Jordanova-Besheva, S - Doncheva, M 1-0 A04 36
4. Voiska, M - Savova, S 1-0 B51 77
5. Djingarova, E - Gocheva, R 0-1 A01 47
6. Georgieva, L - Raeva, E 1/2 D30 33
------------------------------------------------------------
Ronda 5
------------------------------------------------------------
1. Georgieva, L - Shtereva, S 1-0 A04 47
2. Raeva, E - Djingarova, E 1-0 D15 69
3. Gocheva, R - Voiska, M 0-1 A41 39
4. Savova, S - Jordanova-Besheva, S 1/2 A08 22
5. Doncheva, M - Chilingirova, P 0-1 D45 41
6. Velcheva, M - Zlatanova, E 1/2 C45 38
------------------------------------------------------------
Ronda 4
------------------------------------------------------------
1. Shtereva, S - Velcheva, M 0-1 D36 49
2. Zlatanova, E - Doncheva, M 0-1 B25 54
3. Chilingirova, P - Savova, S 1/2 D85 58
4. Jordanova-Besheva, S - Gocheva, R 1-0 B22 49
5. Voiska, M - Raeva, E 1-0 A35 32
6. Djingarova, E - Georgieva, L 1-0 B08 60
------------------------------------------------------------
Ronda 3
------------------------------------------------------------
1. Djingarova, E - Shtereva, S 1-0 B42 41
2. Georgieva, L - Voiska, M 0-1 B07 55
3. Raeva, E - Jordanova-Besheva, S 1/2 E76 61
4. Gocheva, R - Chilingirova, P 0-1 B63 52
5. Savova, S - Zlatanova, E 1/2 C01 11
6. Doncheva, M - Velcheva, M 0-1 D45 37
------------------------------------------------------------
Ronda 2
------------------------------------------------------------
1. Shtereva, S - Doncheva, M 1-0 A36 37
2. Velcheva, M - Savova, S 1/2 B90 59
3. Zlatanova, E - Gocheva, R 1/2 B24 72
4. Chilingirova, P - Raeva, E 1-0 D78 51
5. Jordanova-Besheva, S - Georgieva, L 1/2 A38 7
6. Voiska, M - Djingarova, E 1/2 D13 13
------------------------------------------------------------
Ronda 1
------------------------------------------------------------
1. Voiska, M - Shtereva, S 1-0 A36 33
2. Djingarova, E - Jordanova-Besheva, S 1/2 C24 35
3. Georgieva, L - Chilingirova, P 1-0 A08 57
4. Raeva, E - Zlatanova, E 1/2 D87 43
5. Gocheva, R - Velcheva, M 1-0 C92 50
6. Savova, S - Doncheva, M 1-0 A08 53
------------------------------------------------------------
Participantes
------------------------------------------
1. Voiska, Margarita BUL 2358 wg
2. Djingarova, Emilia BUL 2344 wg
3. Velcheva, Maria BUL 2317 wg
4. Georgieva, Liubka BUL 2245 wm
5. Gocheva, Rumiana B BUL 2219 wm
6. Chilingirova, Pavlina BUL 2201 wm
7. Jordanova-Besheva, Svetla BUL 2165
8. Savova, S BUL 2163 wm
9. Raeva, Eiitsa BUL 2141
10. Zlatanova, Emilia BUL 2126 wm
11. Shtereva, Slaveja BUL 2095
12. Doncheva, Marinela BUL 2065
------------------------------------------
INFORMACION