Torneo de Promoción de Málaga 2004
Málaga (España)
17 - 31.01.2004

Clasificación
------------------------------------------------------------------------------
1. Ruiz Gaspar, Diego B ESP ---- 1762 1ª 5.0 20.5 19.0
2. Herrera Vidal, Rafael ESP ---- ---- 2ª 5.0 19.5 18.0
3. Cabello Garcia, Javier ESP ---- 1773 Np 5.0 19.0 17.0
4. Almagro Guardia, Elena ESP ---- 1704 1ª 5.0 16.0 16.0
5. Cumpian Muñoz, Alberto ESP ---- 1837 Np 4.5 21.5 18.5
6. Garcia Guitian, Angel ESP ---- 1788 2ª 4.5 21.5 18.5
7. Rodriguez Varela, Alvaro ESP ---- ---- 1ª 4.5 19.0 17.0
8. Girela Sarrion, Daniel ESP ---- ---- 1ª 4.5 13.5 13.0
9. Cañamero Corredera, Jose A ESP ---- ---- 1ª 4.0 19.0 14.0
10. Gonzalez Carriedo, Jose M ESP ---- 1752 Np 4.0 18.0 13.0
11. Jimenez Gonzalez, Jose A ESP ---- 1645 1ª 4.0 17.5 16.0
12. Martinez Garret, Jose F ESP ---- 1956 Np 4.0 17.0 13.5
13. Ortega Virela, Daniel ESP ---- ---- N1 4.0 13.0 10.0
14. Gonzalez Alba, Juan C ESP ---- 1751 1ª 3.5 20.0 16.0
15. Ladron De Guevara Pinto, Paolo ESP ---- ---- N1 3.5 19.5 13.5
16. Gomez Tellez, Manuel ESP ---- 1606 1ª 3.5 18.5 14.5
17. Angulo Rodriguez, Carlos ESP ---- ---- 1ª 3.5 18.5 13.0
18. Nuñez De Jaime, Bemjamin ESP ---- ---- 2ª 3.5 17.0 12.0
19. Iñiguez Bancalero, Enrique ESP ---- ---- 2ª 3.5 14.5 9.5
20. Caro Paredes, Jose L ESP ---- ---- N1 3.0 19.0 12.0
21. Rodriguez Sanchez, Alberto ESP ---- 1541 1ª 3.0 18.0 12.0
22. Nava Igual, Sergio ESP ---- ---- N1 3.0 17.5 12.0
23. Gomez Guerrero, Jose M ESP ---- ---- 1ª 3.0 17.5 10.0
24. Barriga Antonio, Jesus Sebastian ESP ---- 1703 1ª 3.0 15.0 11.0
25. Peña Cuesta, Tomas ESP ---- ---- 2ª 3.0 14.0 9.0
26. Martin Hernandez, Jose A ESP ---- ---- 2ª 3.0 13.5 9.0
27. Gomez Olmedo, Enrique ESP ---- 1607 1ª 3.0 13.0 7.0
28. Pareja Lopez, Francisco Jesus ESP ---- ---- Np 3.0 7.5 7.0
29. Claros Martin, Jose M ESP ---- 1770 Np 2.5 19.5 12.0
30. Becerra Melgar, Rafael ESP ---- 1555 1ª 2.5 19.0 10.5
31. Gomez Guerrero, Daniel ESP ---- 1688 Np 2.5 16.5 7.5
32. Soriano Nuñez, Juan M ESP ---- ---- 2ª 2.5 16.0 11.0
33. Ruiz Perez, Nieves ESP ---- ---- N1 2.5 16.0 9.5
34. Anaya Lopez, Victor ESP ---- 1556 1ª 2.0 16.5 9.0
35. Garrido Muñoz, Alejandro ESP ---- ---- N1 2.0 15.5 6.0
36. Girela Sarrion, Manuel ESP ---- ---- 2ª 2.0 15.5 5.0
37. Monzani, German ESP ---- ---- 2ª 2.0 14.5 6.0
38. De Linares Florido, Juan L ESP ---- 1487 N1 2.0 14.5 5.0
39. Claros Egea, Salvador Ivan ESP ---- ---- 1ª 2.0 14.0 4.0
40. Rodriguez Torres, Alvaro ESP ---- 1546 1ª 2.0 13.0 7.0
41. Ruiz Ortiz, Pablo ESP ---- ---- 2ª 2.0 12.5 7.0
42. Cazorla Perez, Daniel Jose ESP ---- ---- 2ª 2.0 12.5 6.0
43. Anaya Lopez, Gonzalo ESP ---- ---- 2ª 1.5 13.0 2.5
44. Herrera Garcia, Juan A ESP ---- ---- 2ª 1.0 15.0 5.0
45. Torres Conesa, Noemi ESP ---- ---- 2ª 1.0 14.0 6.0
46. Gomez Martin, Gonzalo ESP ---- ---- 2ª 1.0 12.5 2.0
47. Bolle, Leendert J.M. ESP ---- 1949 P 1.0 3.5 2.0
48. De Linares Florido, Jaime ESP ---- ---- 2ª 0.0 7.5 0.0
49. El Hannani, Tarik ESP ---- 1570 1ª 0.0 2.5 0.0
------------------------------------------------------------------------------
Árbitros: Ángel Fernández Quintero y Antonio Martos Crespo
------------------------------------------------------------------------------
Ascensos a Preferente: Diego B. Ruiz Gaspar,
Javier Cabello García
Alberto Cumpián Muñoz (por doble norma).
------------------------------------------------------------------------------
Norma de Preferente..: Elena Almagro Guardia.
------------------------------------------------------------------------------
Ascensos a Primera...: Rafael Herrera Vidal
Ángel García Guitián.
------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION