VI Open Internacional Noble Villa de Portugalete
Portugalete (España)
28.09.2003
 |
 |
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Cifuentes Parada, Roberto ESP 2503 g 2512 6.5 46.0 33.5 35.5 CATALUÑA
2. Sanchez, Joseph PHI 2410 f ---- 6.5 44.5 31.5 33.5 FILIPINAS
3. Paragua, Mark PHI 2500 m ---- 6.5 44.0 31.5 33.5 FILIPINAS
4. Bolado Saez, Sergio ESP 2319 2305 6.5 41.0 30.5 31.0 CANTABRIA
5. Ruiz Gomez, Alejandro ESP 2348 f 2336 6.0 41.5 29.0 31.0 EUSKADI
6. Barrientos Chavarriada, Sergio COL 2296 f 2275 6.0 39.5 28.0 30.0 COLOMBIA
7. Mate Adan, Carlos ESP 2322 2303 6.0 39.5 27.5 29.5 CANTABRIA
8. Belezky, Sasha UKR 2388 m ---- 5.5 41.0 27.5 30.5 UCRANIA
9. Gomez Esteban, Juan Mario ESP 2471 m 2478 5.5 40.5 26.5 30.5 REY ARDID
10. Ferron Garcia, Carlos ESP 2289 f 2310 5.5 37.5 26.5 28.5 CATALUNYA
11. Alonso Alonso, Ivan ESP 2194 2116 5.5 37.5 26.0 27.5 PORTUGALETE
12. Ceballos Hornero, Daniel ESP 2191 2237 5.5 32.5 24.5 25.0 CANTABRIA
13. Rios Parra, Alejandro COL 2316 m 2316 5.0 40.0 27.0 30.0 COLOMBIA
14. Alonso Alvarez, Aitor ESP 2087 2075 5.0 36.0 23.0 26.5 ASTURIAS
15. Fenollar Jorda, Manuel ESP 2234 2172 5.0 35.5 24.0 26.5 VALENCIA
16. Fernandez Garcia, Juan Carlos ESP 2122 2198 5.0 35.5 23.0 26.5 REY ARDID
17. San Pedro Lopez, Karen ESP 2173 2171 5.0 35.5 20.0 26.0 ZURI BALTZA
18. Carnicero Rodriguez, Luis ESP 2146 2076 5.0 33.0 22.0 24.5 REY ARDID
19. Martin Echeandia, Ibon ESP 2192 2179 5.0 32.0 25.0 24.5 ABADINO X.T.
20. Trigo Urquijo, Sergio ESP ---- 1996 5.0 29.5 19.0 22.0 SESTAO
21. Torres Novalbos, David ESP ---- 1847 5.0 26.5 17.0 20.0 SESTAO
22. Huerga Leache, Mikel ESP ---- 1896 4.5 39.0 24.0 29.0 NAVARRA
23. Perez Ramos, Juan Carlos ESP ---- 2010 4.5 39.0 22.0 29.5 CALAHORRANO
24. Roman Mediavilla, Jorge ESP 2019 2008 4.5 38.5 21.5 29.5 PORTUGALETE
25. Galarza Docampo, Karmel ESP ---- 2230 4.5 38.0 23.0 29.0 SOPELANA
26. Rodriguez Gonzalez, Alex ESP 2021 1922 4.5 32.5 21.5 25.0 SESTAO
27. Prieto Aranguren, Alain ESP ---- 1750 4.5 32.0 18.5 24.5 ABADINO X.T.
28. Toledo Lopez, Francisco Javier ESP 2197 2186 4.5 31.0 20.0 23.0 CALAHORRANO
29. Urbieta Gabancho, Koldo ESP 1995 1974 4.0 34.0 20.0 26.0 BARAKALDO
30. Wu Martin, Eneko ESP ---- 2026 4.0 33.5 20.5 25.0 SANTURTZI
31. Cuero Reid, Max ESP ---- 2035 4.0 33.0 18.0 24.0 REY ARDID
32. Moya Mallafre, Erik ESP ---- 2044 4.0 32.0 21.0 24.5 SAL
33. Velez Luna, Juliana Andrea COL ---- ---- 4.0 30.5 16.5 23.0 COLOMBIA
34. Zubia Aranburu, Mikel ESP ---- 1989 4.0 30.5 16.0 22.5 EUSKADI
35. Ayesta Perojo, Enrique ESP 2070 2047 4.0 30.0 20.0 22.5 PORTUGALETE
36. Angulo Martinez, Jon ESP 2055 1894 4.0 30.0 19.0 22.0 SESTAO
37. Virto Alustiza, Aingeru ESP ---- 1912 4.0 30.0 17.0 23.0 SESTAO
38. Gomara Luis, Txema ESP ---- 2091 4.0 28.5 19.0 22.0 PORTUGALETE
39. Valdezate Suarez, Fernando ESP ---- 2105 4.0 27.5 17.0 19.5 TORRES QUEVEDO
40. Gallastegui de la Fuente, Igor ESP ---- 1870 3.5 36.0 19.5 27.0 REY ARDID
41. Bertault Lopez, Santiago ESP ---- 1916 3.5 33.0 17.0 24.0 ASTURIAS
42. Pastor Pons, Carlos ESP 2250 2223 3.5 32.0 18.0 23.5 EUSKADI
43. Alberganti, Dan ESP ---- 1655 3.5 28.0 12.5 21.0 ZURI BALTZA
44. Umaran del Campo, Enrique ESP ---- ---- 3.5 27.5 14.5 20.5
45. Saiz Santos, Jorge ESP ---- 1898 3.5 26.5 14.0 19.5 PORTUGALETE
46. Lopez Gonzalez, Ruben ESP ---- 1615 3.0 29.5 11.0 23.0 E.D.A.P.
47. Serrano Martinez, Antonio ESP ---- 1911 3.0 28.5 15.0 20.5 GALLARTA
48. Garcia Martinez, Oscar ESP ---- 1862 3.0 27.5 13.5 20.5 SAL
49. Pedrosa, Andoni ESP ---- ---- 3.0 27.0 12.0 20.0
50. Ruiz Oliva, Abel ESP ---- 1669 3.0 26.5 11.0 19.5 BARAKALDO
51. Moreno Espino, Guimersindo ESP ---- 1705 3.0 26.0 12.0 19.0 LARRASOLOETA
52. Balenciaga Mendibe, Mikel ESP ---- 1640 3.0 26.0 11.0 19.5 LARRASOLOETA
53. Sierra Santibañez, Endika ESP ---- 1615 3.0 26.0 10.0 19.5 E.D.A.P.
54. Sierra Santibañez, Eneko ESP ---- 1595 3.0 24.0 10.0 17.5 E.D.A.P.
55. Revilla Rios, Francisco ESP 2205 2150 2.0 29.5 10.0 22.5 CANTABRIA
56. San Jose Alonso, Alexander ESP ---- ---- 2.0 26.5 13.0 19.5 E.D.A.P.
57. Garcia Perez, Erlantz ESP ---- ---- 2.0 25.5 11.0 18.0 E.D.A.P.
58. Iglesias Bilbao, Mikel ESP ---- 1630 2.0 25.0 10.0 18.5 PORTUGALETE
59. Arrupe Diego de Somonte,Jose R. ESP ---- 2015 2.0 21.5 7.0 14.0 SOPELANA
60. Lopez Gonzalez, Daniel ESP ---- 1660 1.0 20.0 3.0 13.5 PORTUGALETE
61. Garcia Herrero, Juan Antonio ESP ---- 1680 1.0 19.5 4.0 11.5 ERANDIO
62. Arranz Calvo, Andres ESP ---- 2243 0.0 12.5 0.0 7.5 CASTILLA Y LEON
63. Varas, Carlos CHI 2254 2242 0.0 10.5 0.0 3.5 CHILE
64. Gonzalez Pereira, Asier ESP ---- ---- 0.0 10.5 0.0 3.5
65. Burgos Sanchez, Aitor ESP ---- 1921 0.0 7.5 0.0 7.5 SANTURTZI
66. Betanzos Alonso, Koldo ESP ---- ---- 0.0 7.0 0.0 7.0
67. Viqueira Fernandez, Juan ESP ---- 2095 0.0 6.0 0.0 2.0 SESTAO
68. Almansa Martin, Miguel Angel ESP ---- 1720 0.0 5.5 0.0 5.5 BARAKALDO
--------------------------------------------------------------------------------------------
Participantes
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Cifuentes Parada, Roberto ESP 2503 g 2512 6.5 35:W 20:W 10:W 6:W 4:W 2:D 7:W 8:L
2. Paragua, Mark PHI 2500 m ---- 6.5 36:W 21:W 11:W 5:D 3:W 1:D 6:W 4:D
3. Gomez Esteban, Juan Mario PHI 2471 m 2478 5.5 37:W 22:W 14:W 8:D 2:L 10:L 28:W 38:W
4. Sanchez, Joseph ESP 2410 f ---- 6.5 38:W 23:W 17:W 9:W 1:L 11:W 10:W 2:D
5. Belezky, Sasha ESP 2388 m ---- 5.5 39:W 24:W 18:W 2:D 8:L 38:W 9:L 26:W
6. Ruiz Gomez, Alejandro COL 2348 f 2336 6.0 40:W 25:W 19:W 1:L 23:W 9:W 2:L 14:W
7. Mate Adan, Carlos ESP 2322 2303 6.0 41:+ 26:D 16:D 28:W 19:W 8:W 1:L 21:W
8. Bolado Saez, Sergio UKR 2319 2305 6.5 42:W 27:W 46:W 3:D 5:W 7:L 17:W 1:W
9. Rios Parra, Alejandro ESP 2316 m 2316 5.0 43:W 28:W 34:W 4:L 22:W 6:L 5:W 10:L
10. Barrientos Chavarriada, Sergio ESP 2296 f 2275 6.0 44:W 31:W 1:L 27:W 30:W 3:W 4:L 9:W
11. Ferron Garcia, Carlos ESP 2289 f 2310 5.5 45:W 30:W 2:L 34:W 47:W 4:L 22:W 18:D
12. Varas, Carlos ESP 2254 2242 0.0 46:L 50:- 67:- : : : : :
13. Pastor Pons, Carlos COL 2250 2223 3.5 47:L 49:W 26:D 68:D 35:W 28:D 38:L 50:-
14. Fenollar Jorda, Manuel ESP 2234 2172 5.0 48:W 33:W 3:L 30:L 37:W 25:W 23:W 6:L
15. Revilla Rios, Francisco ESP 2205 2150 2.0 49:W 34:L 39:L 36:L 59:- 57:L :W 45:-
16. Toledo Lopez, Francisco Javier ESP 2197 2186 4.5 50:W 46:L 7:D 67:W 36:L 48:W 27:L 42:W
17. Alonso Alonso, Ivan ESP 2194 2116 5.5 51:W 47:W 4:L 35:W 38:D 46:W 8:L 30:W
18. Martin Echeandia, Ibon ESP 2192 2179 5.0 52:W 66:W 5:L 31:W 46:D 36:D 30:D 11:D
19. Ceballos Hornero, Daniel ESP 2191 2237 5.5 53:W 63:W 6:L 37:W 7:L 27:D 42:W 46:W
20. San Pedro Lopez, Karen ESP 2173 2171 5.0 54:W 1:L 38:L 56:W 39:W 30:L 40:W 27:W
21. Carnicero Rodriguez, Luis ESP 2146 2076 5.0 55:W 2:L 47:L 53:+ 40:W 33:W 36:W 7:L
22. Fernandez Garcia, Juan Carlos ESP 2122 2198 5.0 56:W 3:L 40:W 33:W 9:L 34:W 11:L 36:W
23. Alonso Alvarez, Aitor ESP 2087 2075 5.0 57:W 4:L 50:W 39:W 6:L 47:W 14:L 43:W
24. Ayesta Perojo, Enrique ESP 2070 2047 4.0 58:W 5:L 42:W 38:L 44:W 50:D 46:L 28:D
25. Angulo Martinez, Jon ESP 2055 1894 4.0 59:W 6:L 52:W 47:L 43:W 14:L 49:L 48:W
26. Rodriguez Gonzalez, Alex ESP 2021 1922 4.5 60:W 7:D 13:D 46:L 42:D 31:W 50:W 5:L
27. Roman Mediavilla, Jorge ESP 2019 2008 4.5 61:W 8:L 53:W 10:L 49:W 19:D 16:W 20:L
28. Urbieta Gabancho, Koldo ESP 1995 1974 4.0 62:+ 9:L 43:W 7:L 45:W 13:D 3:L 24:D
29. Arranz Calvo, Andres ESP ---- 2243 0.0 63:L 53:L 57:L 61:- 55:- : : :
30. Galarza Docampo, Karmel ESP ---- 2230 4.5 64:W 11:L 44:W 14:W 10:L 20:W 18:D 17:L
31. Valdezate Suarez, Fernando ESP ---- 2105 4.0 65:W 10:L 60:W 18:L 50:L 26:L 59:W 52:W
32. Viqueira Fernandez, Juan ESP ---- 2095 0.0 66:L 52:- 59:- : : : : :
33. Gomara Luis, Txema COL ---- 2091 4.0 67:W 14:L 63:W 22:L 68:W 21:L 43:L 54:W
34. Moya Mallafre, Erik ESP ---- 2044 4.0 68:W 15:W 9:L 11:L 66:W 22:L 47:W 39:L
35. Cuero Reid, Max ESP ---- 2035 4.0 1:L 54:W 45:W 17:L 13:L 56:W 44:W 49:L
36. Wu Martin, Eneko ESP ---- 2026 4.0 2:L 55:W 68:D 15:W 16:W 18:D 21:L 22:L
37. Arrupe Diego de Somonte,Jose R. ESP ---- 2015 2.0 3:L 56:W 66:W 19:L 14:L : : :
38. Perez Ramos, Juan Carlos ESP ---- 2010 4.5 4:L 57:W 20:W 24:W 17:D 5:L 13:W 3:L
39. Trigo Urquijo, Sergio ESP ---- 1996 5.0 5:L 58:W 15:W 23:L 20:L 59:W 68:W 34:W
40. Zubia Aranburu, Mikel ESP ---- 1989 4.0 6:L 59:W 22:L 54:W 21:L 58:W 20:L 57:W
41. Burgos Sanchez, Aitor ESP ---- 1921 0.0 7:- 60:- : : : : : :
42. Bertault Lopez, Santiago ESP ---- 1916 3.5 8:L 61:W 24:L 57:W 26:D 67:W 19:L 16:L
43. Virto Alustiza, Aingeru ESP ---- 1912 4.0 9:L 62:+ 28:L 58:W 25:L 61:W 33:W 23:L
44. Serrano Martinez, Antonio ESP ---- 1911 3.0 10:L 65:W 30:L 60:W 24:L 66:W 35:L 68:L
45. Saiz Santos, Jorge ESP ---- 1898 3.5 11:L 64:+ 35:L 63:W 28:L 68:L 48:D 15:+
46. Huerga Leache, Mikel ESP ---- 1896 4.5 12:W 16:W 8:L 26:W 18:D 17:L 24:W 19:L
47. Gallastegui de la Fuente, Igor ESP ---- 1870 3.5 13:W 17:L 21:W 25:W 11:L 23:L 34:L 56:D
48. Garcia Martinez, Oscar ESP ---- 1862 3.0 14:L 67:D 49:L 55:W 52:W 16:L 45:D 25:L
49. Torres Novalbos, David ESP ---- 1847 5.0 15:L 13:L 48:W 59:W 27:L 65:W 25:W 35:W
50. Prieto Aranguren, Alain ESP ---- 1750 4.5 16:L 12:+ 23:L 65:W 31:W 24:D 26:L 13:+
51. Almansa Martin, Miguel Angel ESP ---- 1720 0.0 17:L : : : : : : :
52. Moreno Espino, Guimersindo ESP ---- 1705 3.0 18:L 32:+ 25:L 66:L 48:L 55:+ 61:W 31:L
53. Garcia Herrero, Juan Antonio ESP ---- 1680 1.0 19:L 29:W 27:L 21:- 67:- : : :
54. Ruiz Oliva, Abel ESP ---- 1669 3.0 20:L 35:L 61:W 40:L 65:L 60:W 67:W 33:L
55. Lopez Gonzalez, Daniel ESP ---- 1660 1.0 21:L 36:L 58:L 48:L 29:+ 52:- 60:- :
56. Alberganti, Dan ESP ---- 1655 3.5 22:L 37:L 64:W 20:L 60:W 35:L 66:W 47:D
57. Balenciaga Mendibe, Mikel ESP ---- 1640 3.0 23:L 38:L 29:W 42:L 61:L 15:W 63:W 40:L
58. Iglesias Bilbao, Mikel ESP ---- 1630 2.0 24:L 39:L 55:W 43:L 63:W 40:L 65:L 61:L
59. Lopez Gonzalez, Ruben ESP ---- 1615 3.0 25:L 40:L 32:+ 49:L 15:+ 39:L 31:L 63:W
60. Sierra Santibañez, Endika ESP ---- 1615 3.0 26:L 41:+ 31:L 44:L 56:L 54:L 55:+ 66:W
61. Sierra Santibañez, Eneko ESP ---- 1595 3.0 27:L 42:L 54:L 29:+ 57:W 43:L 52:L 58:W
62. Betanzos Alonso, Koldo ESP ---- ---- 0.0 28:- 43:- : : : : : :
63. Garcia Perez, Erlantz CHI ---- ---- 2.0 29:W 19:L 33:L 45:L 58:L :W 57:L 59:L
64. Gonzalez Pereira, Asier ESP ---- ---- 0.0 30:L 45:- 56:L : : : : :
65. Pedrosa, Andoni ESP ---- ---- 3.0 31:L 44:L :W 50:L 54:W 49:L 58:W 67:L
66. San Jose Alonso, Alexander ESP ---- ---- 2.0 32:W 18:L 37:L 52:W 34:L 44:L 56:L 60:L
67. Umaran del Campo, Enrique ESP ---- ---- 3.5 33:L 48:D 12:+ 16:L 53:+ 42:L 54:L 65:W
68. Velez Luna, Juliana Andrea ESP ---- ---- 4.0 34:L :W 36:D 13:D 33:L 45:W 39:L 44:W
--------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
VI OPEN INTERNACIONAL NOBLE VILLA PORTUGALETE
Perteneciente al Circuito Vizcaíno.
BASES
Fecha.........: Domingo 28 septiembre 2003
Hora..........: 9:30 h.
Local.........: Centro Cultura Santa Clara
Modalidad.....: Suizo a 7 u 8 rondas dependiendo de la participación
Ritmo de juego: 25 o 20 minutos (según numero de rondas) por jugador a finish
Inscripción...: Desde el lunes 22 de septiembre hasta el sábado 27 a las 19:00 h.
Federados ........ 12 euros
No Federados ..... 15 euros
Locales .......... 6 euros
Menores de 16 años 3 euros
Advertencia: No se aceptarán inscripciones el mismo dia de juego.
Para formalizar la inscripción será necesario:
- Confirmar participación (NOMBRE, APELLIDOS, EDAD, CLUB) en el teléfono
678326719 (NICOLA) de lunes a sábado o en la dirección de correo
electrónico caportugalete@euskalerria.org
- Ingresar la cuota que corresponda en la cuenta:
BBK 2095. 0256. 8 0. 3801348281
Premios
Generales:
---------------
1º 300 euros
2º 200 euros
3º 150 euros
4º 90 euros
5º 60 euros
6º 60 euros
7º 60 euros
8º 60 euros
9º 50 euros
10º 50 euros
11º 30 euros
12º 30 euros
13º 30 euros
14º 30 euros
15º 30 euros
16º 15 euros
17º 15 euros
18º 15 euros
19º 15 euros
20º 15 euros
---------------
Especiales:
------------------------------------
Mejor 1ª categoría 14 euros
Mejor 2ª categoría 14 euros
Mejor 3ª categoría 14 euros
Mejor veterano ... 12 euros + trofeo
Mejor juvenil .... 12 euros + trofeo
Mejor cadete ..... Trofeo
Mejor infantil ... Trofeo
1º EDAP .......... Trofeo
2º EDAP .......... Trofeo
3º EDAP .......... Trofeo
1º LOCAL ......... 60 euros
2º LOCAL ......... 40 euros
3º LOCAL ......... 30 euros
4º LOCAL ......... 20 euros
------------------------------------
Premios no acumulables excepto para locales
Las categorías por edades son estancas entre sí
Se entiende por locales los jugadores con ficha federativa por el C.P.A. Portugalete
Colaboran.....: Sportlandia
Patrocina.....: Diputación Foral de Bizkaia
Federación Vizcaína de Ajedrez
Federación Vasca de Ajedrez
Ayuntamiento de Portugalete
Organiza......: Club Peña Ajedrez Portugalete