ProMoPro Open
Prague (República Checa)
06 - 14.09.2003
 |
Primeros clasificados
---------------------------------------
1. Cernousek, Lukas CZE 2293 8.5
2. Hausner, Ivan CZE 2441 m 7.0
3. Sodoma,Jan CZE ---- 6.5
4. Jirka, Jiri CZE 2400 6.5
5. Chalupa, Ivan CZE 2086 6.5
6. Matras, Ondrej CZE 2242 6.0
7. Neuman, Petr CZE 2438 m 6.0
8. Londyn, Radek CZE 2152 6.0
9. Novak, Jindrich CZE 2020 6.0
10. Masek, Miroslav CZE 2178 5.0
... hasta 62 jugadores
---------------------------------------
Clasificación
------------------------------------
1. Cernoušek Lukáš 8.5 50.0
2. Hausner Ivan 7.0 50.0
3. Sodoma Jan 6.5 52.0
4. Jirka Jirí 6.5 46.5
5. Chalupa Ivan 6.5 44.0
6. Matras Ondrej 6.0 54.5
7. Neuman Petr 6.0 51.5
8. Londýn Radek 6.0 46.0
9. Novák Jindrich 6.0 44.0
10. Mašek Miroslav 6.0 39.0
11. Studnicka Tomáš 5.5 54.0
12. Štross František 5.5 51.0
13. Csala Ján 5.5 49.0
14. Pirklová Hana 5.5 45.5
15. Stehno Pavel 5.5 44.5
16. Vedral Oldrich 5.5 43.5
17. Dušek Martin 5.5 42.0
18. Urbánková Eva 5.5 40.5
19. Podbrdský Pavel 5.5 40.5
20. Soural Jan 5.0 47.0
21. Kucera Tomáš 5.0 44.0
22. Kubíková Hana 5.0 44.0
23. Forman Štepán 5.0 43.5
24. Urbánek Štepán 5.0 43.5
25. Novák Václav 5.0 37.5
26. Pribyl Josef 5.0 29.0
27. Jínová Lucie 4.5 45.0
28. Hackel Ludek 4.5 44.5
29. Bernášek Václav 4.5 39.5
30. Horyna Josef 4.5 39.0
31. Rmoutil Martin 4.5 39.0
32. Kalousek Zdenek 4.5 38.5
33. Nemcová Katerina 4.5 36.5
34. Dlouhý David 4.5 36.5
35. Korsa Jindrich 4.5 34.5
36. Erneker Josef 4.5 33.5
37. Matocha Pavel 4.5 32.5
38. Steinhauser Antonín 4.5 30.0
39. Forman Miroslav 4.0 44.0
40. Havrlík Pavel 4.0 41.5
41. Cebiš Petr 4.0 33.0
42. Steinhauser František 3.5 40.5
43. Voglová Eva 3.5 39.5
44. Krivánek Vladimír 3.5 38.5
45. Nemcová Kristýna 3.5 37.5
46. Hoskovec Josef 3.5 36.5
47. Vohnout Pavel 3.5 36.0
48. Horínek Karel 3.5 35.5
49. Kudela Stanislav 3.5 35.0
50. Hýbl Vladislav 3.5 33.0
51. Hejl Jaroslav 3.5 30.5
52. Košar Milan 3.5 30.5
53. Cabart Josef 3.0 38.0
54. Horák Karel 3.0 38.0
55. Listopad Martin 3.0 36.5
56. Kríž Pavel 2.5 38.5
57. Hampel Rudolf 2.5 35.5
58. Voboril Pavel 2.5 34.0
59. Steinhauser Dominik 2.5 33.5
60. Janota Jirí 2.5 28.5
61. Konopka Lukáš 2.0 33.0
62. Kudrna Jakub 1.5 34.5
------------------------------------
INFORMACION