VII Open International d'Agneaux St-Lo
Agneaux (Francia)
26.02 - 02.03.2003
 |
Primeros clasificados
----------------------------------------------
1. Poley, Vladimir BLR 2351 m 6.0
2. Solodovnichenko, Yuri UKR 2425 m 6.0
3. Radulski, Julian BUL 2491 m 5.5
4. Karpatchev, Aleksandr RUS 2463 g 5.5
5. Petrov, Marijan BUL 2490 m 5.5
6. Ivanov, Mikhail M RUS 2442 g 5.5
7. Gouliev, Namig AZE 2387 5.5
8. Hristodorescu, Daniel ROM 2264 f 5.5
9. Coursaget, Nicolas FRA 2217 5.5
10. Amoyal, Pierre FRA 2220 5.0
... hasta 133 jugadores
----------------------------------------------
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 POLEY Vladimir BLR 2351 m 6.0 30.5 +36N +30B +21N +6B +4B =3N =5B 2659 2685
2 SOLODOVNICHENKO Yuri UKR 2425 m 6.0 29 +32N +12B =3N +25B =22N +11B +21N 2461 2493
3 RADULSKI Julian BUL 2491 m 5.5 32 +20B +35N =2B +67N +8B =1B =7N 2432 2464
4 KARPATCHEV Aleksandr RUS 2463 g 5.5 31.5 +38N +27B +10N +7B -1N +17B =6N 2474 2471
5 PETROV Marijan BUL 2490 m 5.5 31 +40N +11B -7N +23B +13N +10B =1N 2399
6 IVANOV Mikhail M RUS 2442 g 5.5 30 +63B +13N +26B -1N +30B +15N =4B 2425 2397
7 GOULIEV Namig AZE 2387 5.5 29.5 +28B +34N +5B -4N +37B +26N =3B 2480 2485
8 HRISTODORESCU Daniel ROM 2264 f 5.5 27 +33B =23N +31B +65N -3N +22B +24B 2295 2314
9 COURSAGET Nicolas FRA 2217 5.5 25.5 +73N -22B +43N +41B +32N =21B +25B 2217 2237
10 AMOYAL Pierre FRA 2220 5.0 27 +45B +72N -4B +53N +34B -5N +30B 2267 2291
11 BAUGIN Alain FRA 2133 5.0 26.5 +51B -5N +72B +75N +42B -2N +33B 2150 2257
12 BENETEAU Hubert FRA 2092 5.0 26.5 +46B -2N +52B =66N +65B =14N +48B 2085 2071
13 GOSSELIN David FRA 2108 5.0 26 +54B -6B +50N +78N -5B +77N +39B 2152 2206
14 UHODA Philippe BEL 2228 5.0 26 =62N +47B -23N +29B +73N =12B +31N 2127 2081
15 MIRCESCU Ovidiu FRA 2137 5.0 25 =64N +62B =22N +90B +50N -6B +32N 2139 2158
16 BLANCHE Paul FRA 2190 5.0 25 -23B +48N =33B +61N +28B =31N +34B 2128 2126
17 MARIE Maxime FRA 2143 5.0 24 -72B +49N +39B +83N +63B -4N +37B 2132 2151
18 VERON Cyprien FRA 2106 5.0 23.5 =74N =64B +41N +70B -21N +43B +36N 2093 2116
19 HEYMANN Anna-Luise GER 2128 5.0 23.5 -61N +29B -47N +95B +76B +51N +45B 1957 1970
20 MAUPIN Jean-Paul FRA 2047 5.0 22.5 -3N -41B +105N +91B +79N +74B +35N 1999
21 LOBZHANIDZE Davit GEO 2477 m 4.5 31 +37B +24N -1B +49N +18B =9N -2B 2252 2194
22 COUCHE Jean-Francois FRA 2071 4.5 30.5 +57B +9N =15B +44N =2B -8N =26B 2236 2235
23 CLEMENT Nicolas FRA 1940 4.5 28.5 +16N =8B +14B -5N -31B +65N +63B 2257 2283
24 HUISMAN Hugues FRA 2146 4.5 26.5 +43N -21B +64N +55B =25N +38B -8N 2119 2127
25 BUSNEL Laurent FRA 1780 4.5 26.5 +111B +92N +103B -2N =24B +27B -9N 2117 2247
26 MEAUX Xavier FRA 2180 4.5 26 +89N +61B -6N +79B +36N -7B =22N 2173 2187
27 LE FOURNIER Pascal FRA 2125 4.5 25.5 +52B -4N =61B +59N +67B -25N +42B 1975 1967
28 DELACOTTE Bruno FRA 2000 4.5 25 -7N =75B +42N +112B -16N +71B +64N 1951 1974
29 LECOCQ Eric FRA 1810 4.5 23.5 =31B -19N +86B -14N +109B +76N +62N 1950 2003
30 SECOUARD Stephane FRA 2087 4.0 28 +77B -1N +46B +80N -6N +47B -10N 2077 2088
31 BARBINI Denis FRA 2087 4.0 27.5 =29N +74B -8N +107B +23N =16B -14B 2054 2047
32 RENAULT Jean-Pierre FRA 2020 4.0 27.5 -2B +83N +82B +56N -9B +57N -15B 1967
33 MATEI Lucien FRA 1990 4.0 27 -8N +66B =16N +84B =35N +50B -11N 1992 2019
34 ANDRE Damien BEL 2086 4.0 26 +69N -7B +81N +82B -10N +54B -16N 2011 2021
35 LAPLANCHE Denis FRA 2149 4.0 25.5 +39B -3B =73N +71N =33B +72N -20B 2072 2055
36 GUERINEAU Gregoire FRA 2000 4.0 25.5 -1B +78N +85B +102N -26B +49N -18B 1878
37 NGUYEN-HUU Hoang FRA 2042 4.0 25 -21N +79B +88N +81B -7N +46B -17N 2017
38 VELASQUEZ Jean-Luc FRA 2041 4.0 25 -4B +55N =65B +86N +66B -24N =44B 1914
39 HOCHER Eugene FRA 1930 4.0 25 -35N +58B -17N +87B +75N +41B -13N 1913 1904
40 GEY Marc-Emile FRA 2046 4.0 25 -5B +53N +57B =76N =44B -48N +69N 1903 1827
41 FANJUL Manuel FRA 1690 4.0 25 +109B +20N -18B -9N +116B -39N +73N 1897 2020
42 DURAND Denis FRA 1500 4.0 24 +101B +77N -28B +48N -11N +89B -27N 1897 2125
43 BARBET Loic FRA 1920 4.0 24 -24B +76N -9B +106N +78B -18N +83B 1883 1882
44 ESAM Abbas FRA 1699 4.0 23.5 =108N +84B +60N -22B =40N =62B =38N 1890 1896
45 LETORT Samuel FRA 1970 4.0 23.5 -10N -81B +98N +113B +90N +58B -19N 1837 1793
46 GIL Miguel FRA 1830 4.0 23.5 -12N +68B -30N +97B +56B -37N +86B 1777 1797
47 DIDIERJEAN Tristan FRA 1870 4.0 23 +103B -14N +19B +82N -30N +78B 2091 2154
48 LAGASSE Andre FRA 1710 4.0 23 +113N -16B +93N -42B +111N +40B -12N 1794 1815
49 NAZERI Nasser FRA 1710 4.0 22.5 +87N -17B +91N -21B +102N -36B +85N 1798 1770
50 BOILEAU Sebastien FRA 1720 4.0 22.5 +106B +102N -13B +85N -15B -33N +92B 1770 1813
51 MIREY Eric FRA 1920 4.0 22.5 -11N -88B +68N +128B +81N -19B +75N 1760 1748
52 YVON Eric FRA 1880 4.0 22 -27N +105B -12N +99B -58N +114B +81N 1815 1747
53 MARIE Laurent FRA 1690 4.0 21.5 +96N -40B +113N -10B =103B =61N +72B 1913 1985
54 PINEL Jeremy FRA 1870 4.0 21.5 -13N -56B +114N +104B +88N -34N +80B 1729 1715
55 CHAGNAUD Bernard FRA 1660 4.0 21 +128N -38B +87N -24N -62B +84B +89N 1810 1887
56 BOULIER Maxime FRA 1540 4.0 21 +124N +54N -63B -32B -46N +104B +74N 1781 1898
57 LETOURNEUR Arthur FRA 1800 4.0 20.5 -22N +114B -40N +119B +85N -32B +88N 1765 1786
58 DAMDINJAB Ganbold MGL 1599 4.0 19.5 +126B -39N -102B +115N +52B -45N +77B 1683 1698
59 BOUCHAUD Jean-Luc FRA 1720 4.0 19 +91N =112B -62N -27B =84N +111B +87N 1671 1651
60 PALOMAR Felix FRA 1860 4.0 18 =86N -44B +108N +110B =80N +82B 1641 1654
61 RAYNAUD Christophe FRA 1920 3.5 26.5 +19B -26N =27N -16B +107N =53B =70N 1949 1949
62 HUISMAN Chloe FRA 1975 3.5 26.5 =14B -15N +59B =111B +55N =44N -29B 1839 1844
63 MASCLE Jean-Guy FRA 2040 3.5 25.5 -6N +90B +56N +88B -17N =69B -23N 1872
64 MARCHADOUR Emilie FRA 1920 3.5 25.5 =15B =18N -24B +125N =80B +66N -28B 1861 1880
65 CHEYPE Marie FRA 1730 3.5 25 +93N +95B =38N -8B -12N -23B +102N 1791 1821
66 JOPHE Jacky FRA 1630 3.5 22.5 +97N -33N +115B =12B -38N -64B +103N 1817 1948
67 MANCEL Philippe FRA 1790 3.5 22 =84N +108B +112N -3B -27N =73B =68N 1769 1703
68 PITEL Bernard FRA 1510 3.5 20 +131B -46N -51B +120N -77B +94N =67B 1613 1588
69 BERTRAND Julien FRA 1800 3.5 19.5 -34B -85N +118B +117N +92B =63N -40B 1712 1720
70 ARAS Bernard FRA 1630 3.5 18 -102B +116N +117B -18N -72B +115N =61B 1578 1538
71 BOUQUIN Arnaud FRA 1780 3.5 17.5 +104B =111N -35B +112N -28N +106B 1697 1684
72 LEGENDRE Erwann FRA 1920 3.0 26.5 +17N -10B -11N +96B +70N -35B -53N 1845 1872
73 LETELLIER Fabrice FRA 1950 3.0 25 -9B +80N =35B +109N -14B =67N -41B 1811 1827
74 BERTEAU Franck FRA 1850 3.0 24.5 =18B -31N =75B +100N +98B -20N -56B 1699 1708
75 HARIVEL Serge FRA 1640 3.0 23.5 +115B =28N =74N -11B -39B +100N -51B 1719 1730
76 SAUNIER Jerome FRA 1570 3.0 23.5 +94N -43B +119N =40B -19N -29B =90N 1708 1693
77 MESNIL Bruno FRA 1810 3.0 23.5 -30N -42B +95N +123B +68N -13B -58N 1626 1608
78 POULIQUEN Alain FRA 1640 3.0 23 +104N -36B +128N -13B -43N +91B -47N 1641 1628
79 DES BOUILLONS Amaury FRA 1680 3.0 22.5 +100B -37N +125B -26N -20B -92N +105N 1669
80 ROSI Andrea FRA 1620 3.0 22 +123N -73B +99N -30B =64N =60B -54N 1726 1725
81 KERAUDREN Philippe FRA 1620 3.0 22 +116B +45N -34B -37N -51B +117N -52B 1721 1768
82 ROUSSEL Stanislas FRA 1590 3.0 22 +119N +89B -32N -34N -47B +113B -60N 1718 1770
83 ZAGHEDOUD Paul FRA 1660 3.0 22 +99N -32B +96N -17B -89N +93B -43N 1712 1683
84 BERNARD Marc-Olivier FRA 1460 3.0 22 =67B -44N +108B -33N =59B -55N +115B 1613 1640
85 SAMSON Guy FRA 1500 3.0 22 +110N +69B -36N -50B -57B +122N -49B 1583 1568
86 SIMEON Daniel FRA 1510 3.0 22 +133N =60B -29N -38B =105N +110B -46N 1573 1574
87 ARAS Anthony FRA 1400 3.0 22 -49B +101N -55B -39N +120B +98N -59B 1509 1505
88 WIELEZYNSKI Olivier FRA 1580 3.0 21.5 +120B +51N -37B -63N -54B +116N -57B 1678 1710
89 GIBSON John FRA 1940 3.0 21.5 -26B -82N +92B +118N +83B -42N -55B 1601 1478
90 DES BOUILLONS Pauline FRA 1660 3.0 21 +117B -63N +100B -15N -45B =106N =76B 1624
91 AUVRAY Simon FRA 1410 3.0 20 -59B +122N -49B -20N +126B -78N +120B 1498 1450
92 WITTEMBERG Renald FRA 1499 3.0 19.5 +130N -25B -89N +121B -69N +79B -50N 1559 1552
93 LELIEVRE Louis FRA 1460 3.0 18.5 -65B +120N -48B -103N +97B -83N +116B 1508 1472
94 FERRARY Thibault FRA 1199 3.0 18 -76B -125N +129B -98N +96N -68B +113N 1343 1349
95 BERTIN Marc FRA 1480 3.0 17 +129B -65N -77B -19N -115B +126N +117B 1444 1402
96 LAPLANCHE Pablo FRA 1350 3.0 17 -53B +127N -83B -72N -94B +119N +122B 1439 1368
97 LUSTIERE Thomas FRA 1260 3.0 17 -66B -118N +101B -46N -93N +121B +111N 1416 1395
98 BENAZERAF Emmanuel FRA 1560 3.0 16.5 +126N -45B +94B -74N -87B +123N 1542 1488
99 BARBEDIENNE Denis FRA 1299 3.0 15.5 -83B +121N -80B -52N -114N +129B +112N 1436 1393
100 FEUVRIER Romain FRA 1310 3.0 15 -79N +133B -90N -74B +129N -75B +114N 1444 1523
101 BERTIN Simon FRA 1160 3.0 15 -42N -87B -97N -122N +127B >133B +118B 1213 1193
102 AUVRAY Juliette FRA 1260 2.5 23 +70N -50B +58N -36B -49B =107N -65B 1654
103 ELLIA Jerome FRA 2124 2.5 22 -47N +107B -25N +93B =53N -66B 1623 1413
104 LEGER Pierre FRA 1270 2.5 20 -78B -71N +131B -54N +118B -56N =107B 1484 1558
105 BARBET Lisa FRA 1560 2.5 19.5 +122B -52N -20B -116N =86B +108N -79B 1469 1391
106 HUISMAN Camille FRA 1440 2.5 19 -50N -119B +124N -43B +123N =90B -71N 1426 1412
107 RISSER Adrien FRA 1700 2.5 18.5 +125B -103N =109B -31N -61B =102B =104N 1523 1444
108 LANGLOIS Xavier FRA 1380 2.5 18.5 =44B -67N -84N -60B +133N -105B +128N 1463 1479
109 LEGASTELOIS Julien FRA 1380 2.5 18.5 -41N +124B =107N -73B -29N =112B =110N 1454 1438
110 DUBOIS Delphine FRA 1140 2.5 17 -85B -117N +126B +114B -60N -86N =109B 1360 1446
111 LE DERF Francis FRA 1460 2.0 23 -25N +123B =71B =62N -48B -59N -97B 1472 1477
112 MORIN Romaric FRA 1470 2.0 21.5 +121B =59N -67B -28N -71B =109N -99B 1481 1371
113 DES BOUILLONS Louis FRA 1410 2.0 20.5 -48B +131N -53B -45N +119B -82N -94B 1394 1336
114 SERGANT Jean-Paul FRA 1500 2.0 20.5 +127B -57N -54B -110N +99B -52N -100B 1356 1216
115 LECOCQ Pascal FRA 1290 2.0 20 -75N +130B -66N -58B +95N -70B -84N 1374 1384
116 LETOURNEUR Michel FRA 1250 2.0 19 -81N -70B +133N +105B -41N -88B -93N 1364 1442
117 NIOBEY Yves FRA 1300 2.0 18.5 -90N +110B -70N -69B +121N -81B -95N 1354 1317
118 AMOYAL Guillaume FRA 1460 2.0 18.5 -132N +97B -69N -89B -104N +124B -101N 1247 1264
119 RAIMOND Kevin FRA 1240 2.0 17.5 -82B +106N -76B -57N -113N -96B +129N 1287 1284
120 AMOYAL Raphael FRA 1220 2.0 16.5 -88N -93B +130N -68B -87N +128B -91N 1227 1240
121 DURAND Pierre FRA 1009 2.0 16.5 -112N -99B +122B -92N -117B -97N EXE 1124 1086
122 LEFOL Quentin FRA 1199 2.0 15.5 -105N -91B -121N +101B +128N -85B -96N 1205 1179
123 BARBEDIENNE Romain FRA 1240 2.0 15 -80B -111N +127B -77N -106B +130N -98B 1273 1256
124 BARBEDIENNE Quentin FRA 1190 2.0 15 -56B -109N -106B +127N -125B -118N +130B 1175 1186
125 BRISSET Antoine FRA 1390 2.0 14 -107N +94B -79N -64B +124N 1537 1480
126 DE GREGORIO Kevin FRA 1240 1.5 17 -58N -98B -110N +133B -91N -95B =127N 1158 1117
127 BERTIN Cecile FRA 1100 1.5 15 -114N -96B -123N -124B -101N EXE =126B 879 1000
128 LECONTE Thomas FRA 1310 1.0 17.5 -55B +129N -78B -51N -122B -120N -108B 1139 1044
129 LECLERC-AGUELON Sebastien FRA 1010 1.0 17.5 -95N -128B -94N EXE -100B -99N -119B 672 1000
130 LEGER Charlotte FRA 1080 1.0 15 -92B -115N -120B -131N EXE -123B -124N 541 1000
131 FAVE Nicolas FRA 1170 1.0 8.5 -68N -113B -104N +130B 1125 1124
132 ZUBASHVILI Avtandil GEO 1799 1.0 2 +118B 0
133 GARDIE Thibaut FRA 1170 0.0 13.25 -86B -100N -116B -126N -108B <101N 602 1000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participantes
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Radulski, Julian BUL 2491 m 2491 SenM
2. Petrov, Marijan BUL 2490 m 2490 SenM
3. Lobzhanidze, Davit GEO 2477 m 2477 SenM
4. Karpatchev, Aleksandr RUS 2463 g 2463 SenM ALS Bischwiller
5. Ivanov, Mikhail M RUS 2442 g 2442 SenM ALS Mulhouse Philidor
6. Solodovnichenko, Yuri UKR 2425 m 2425 SenM SF Gerresheim (GER)
7. Gouliev, Namig AZE 2387 2387 SenM
8. Poley, Vladimir BLR 2351 m 2351 SenM
9. Hristodorescu, Daniel ROM 2264 f 2264 SenM
10. Uhoda, Philippe BEL 2228 2228 SenM
11. Amoyal, Pierre FRA 2220 2220 SenM BNO Agneaux Saint-Lo
12. Coursaget, Nicolas FRA 2217 2217 SenM BNO Caen Alekhine
13. Laplanche, Denis FRA 2149 2149 SenM BNO Caen Alekhine
14. Huisman, Hugues FRA 2146 2146 JunM BNO Agneaux Saint-Lo
15. Marie, Maxime FRA 2143 2143 JunM BNO Caen Alekhine
16. Mircescu, Ovidiu FRA 2137 2137 SenM IDF Arcueil Chessland
17. Baugin, Alain FRA 2133 2133 SenM BNO U.S.T. Equeurdreville
18. Heymann, Anna-Luise GER 2128 2128 SenF PIC Chauny - St Quentin Echecs
19. Le Fournier, Pascal FRA 2125 2125 SenM BNO Agneaux Saint-Lo
20. Ellia, Jerome FRA 2124 2124 SenM BNO Avant-Garde-Caennaise
21. Gosselin, David FRA 2108 2108 SenM BNO U.S.T. Equeurdreville
22. Veron, Cyprien FRA 2106 2106 SenM BNO Saint Hilaire Petitville
23. Beneteau, Hubert FRA 2092 2092 SenM BNO Agneaux Saint-Lo
24. Barbini, Denis FRA 2087 2087 SenM BNO Club d'Echecs Lexovien
25. Secouard, Stephane FRA 2087 2087 SenM BNO Club Caen P.A.L.A.C.E.
26. Andre, Damien BEL 2086 2086 SenM
27. Couche, Jean-Francois FRA 2071 2071 SenM IDF Arcueil Chessland
28. Maupin, Jean-Paul FRA 2047 2047 SenM BNO Agneaux Saint-Lo
29. Gey, Marc-Emile FRA 2046 2046 SenM BNO Damigny le Roi s'Amuse
30. Nguyen-Huu, Hoang FRA 2042 2042 SenM IDF Malakoff et Mat
31. Velasquez, Jean-Luc FRA 2041 2041 SenM HNO Aile Roi Louviers
32. Matei, Lucien FRA 1990 1990 SenM BNO Caen Alekhine
33. Huisman, Chloe FRA 1975 1975 CadF BNO Agneaux Saint-Lo
34. Blanche, Paul FRA ---- 2190 N CadM BNO Caen Alekhine
35. Meaux, Xavier FRA ---- 2180 N SenM BNO L'Echiquier Deauvillais
36. Mascle, Jean-Guy FRA ---- 2040 N SenM IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP
37. Renault, Jean-Pierre FRA ---- 2020 N VetM BNO Agneaux Saint-Lo
38. Delacotte, Bruno FRA ---- 2000 N SenM BNO U.S.T. Equeurdreville
39. Guerineau, Gregoire FRA ---- 2000 N SenM BNO Agneaux Saint-Lo
40. Letort, Samuel FRA ---- 1970 N SenM BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains
41. Letellier, Fabrice FRA ---- 1950 N SenM BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains
42. Gibson, John FRA ---- 1940 N VetM PIC Echiquier Beauvaisien
43. Clement, Nicolas FRA ---- 1940 N CadM BNO Agneaux Saint-Lo
44. Hocher, Eugene FRA ---- 1930 N VetM BRE Echiquier Quévenois
45. Raynaud, Christophe FRA ---- 1920 N SenM BNO U.S.T. Equeurdreville
46. Mirey, Eric FRA ---- 1920 N SenM BNO Echiquier des Unelles Coutances
47. Marchadour, Emilie FRA ---- 1920 N MinF PDL Club d'Echecs de Sautron
48. Barbet, Loic FRA ---- 1920 N BenM BNO Agneaux Saint-Lo
49. Legendre, Erwann FRA ---- 1920 N BenM BNO Agneaux Saint-Lo
50. Yvon, Eric FRA ---- 1880 N SenM BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains
51. Didierjean, Tristan FRA ---- 1870 N SenM BNO Agneaux Saint-Lo
52. Pinel, Jeremy FRA ---- 1870 N CadM BRE Echiquier Quévenois
53. Palomar, Felix FRA ---- 1860 N SenM CVL Club d'Echecs de Châteauroux
54. Berteau, Franck FRA ---- 1850 N SenM BNO Club d'Echecs Lexovien
55. Gil, Miguel FRA ---- 1830 N SenM BNO Caen Alekhine
56. Mesnil, Bruno FRA ---- 1810 N SenM BNO U.S.T. Equeurdreville
57. Lecocq, Eric FRA ---- 1810 N CadM BNO Agneaux Saint-Lo
58. Bertrand, Julien FRA ---- 1800 N SenM BNO Caen Alekhine
59. Letourneur, Arthur FRA ---- 1800 N BenM BNO Agneaux Saint-Lo
60. Mancel, Philippe FRA ---- 1790 N SenM BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains
61. Bouquin, Arnaud FRA ---- 1780 N SenM CVL Club d'Echecs de Châteauroux
62. Busnel, Laurent FRA ---- 1780 N SenM BRE Echiquier Fougerais
63. Cheype, Marie FRA ---- 1730 N BenF BNO Agneaux Saint-Lo
64. Bouchaud, Jean-Luc FRA ---- 1720 N VetM HNO Orcher la Tour
65. Boileau, Sebastien FRA ---- 1720 N SenM BNO Club Caen P.A.L.A.C.E.
66. Nazeri, Nasser FRA ---- 1710 N SenM BNO Club Caen P.A.L.A.C.E.
67. Lagasse, Andre FRA ---- 1710 N SenM AUV Echiquier Montluconnais
68. Risser, Adrien FRA ---- 1700 N MinM BNO Echiquier des Unelles Coutances
69. Fanjul, Manuel FRA ---- 1690 N SenM BNO Agneaux Saint-Lo
70. Marie, Laurent FRA ---- 1690 N CadM BNO Caen Alekhine
71. Des Bouillons, Amaury FRA ---- 1680 N MinM BNO Agneaux Saint-Lo
72. Chagnaud, Bernard FRA ---- 1660 N VetM BNO L'Echiquier du Perche
73. Zaghedoud, Paul FRA ---- 1660 N SenM BNO Agneaux Saint-Lo
74. Des Bouillons, Pauline FRA ---- 1660 N BenF BNO Agneaux Saint-Lo
75. Pouliquen, Alain FRA ---- 1640 N SenM BRE Echiquier Hennebontais
76. Harivel, Serge FRA ---- 1640 N SenM BNO L'Echiquier du Perche
77. Aras, Bernard FRA ---- 1630 N SenM BNO Saint Hilaire Petitville
78. Jophe, Jacky FRA ---- 1630 N SenM BNO Caen Alekhine
79. Rosi, Andrea FRA ---- 1620 N VetM BNO U.S.T. Equeurdreville
80. Keraudren, Philippe FRA ---- 1620 N SenM BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
81. Roussel, Stanislas FRA ---- 1590 N SenM BNO Caen Alekhine
82. Wielezynski, Olivier FRA ---- 1580 N SenM PIC Echiquier Beauvaisien
83. Saunier, Jerome FRA ---- 1570 N SenM HNO Orcher la Tour
84. Benazeraf, Emmanuel FRA ---- 1560 N SenM CVL Club d'Echecs de Châteauroux
85. Barbet, Lisa FRA ---- 1560 N CadF BNO Agneaux Saint-Lo
86. Boulier, Maxime FRA ---- 1540 N SenM BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
87. Pitel, Bernard FRA ---- 1510 N VetM BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains
88. Simeon, Daniel FRA ---- 1510 N SenM BNO Club Caen P.A.L.A.C.E.
89. Samson, Guy FRA ---- 1500 N SenM BNO Saint Hilaire Petitville
90. Sergant, Jean-Paul FRA ---- 1500 N SenM BNO Caen Alekhine
91. Durand, Denis FRA ---- 1500 N SenM BNO Agneaux Saint-Lo
92. Bertin, Marc FRA ---- 1480 N BenM BNO Agneaux Saint-Lo
93. Morin, Romaric FRA ---- 1470 N SenM NPC Cercle d'Echecs de Longuenesse
94. Lelievre, Louis FRA ---- 1460 N VetM BNO Agneaux Saint-Lo
95. Bernard, Marc-Olivier FRA ---- 1460 N SenM IDF Malakoff et Mat
96. Le Derf, Francis FRA ---- 1460 N SenM BRE Echiquier Fougerais
97. Amoyal, Guillaume FRA ---- 1460 N PouM BNO Agneaux Saint-Lo
98. Huisman, Camille FRA ---- 1440 N MinF BNO Agneaux Saint-Lo
99. Auvray, Simon FRA ---- 1410 N PupM BNO Agneaux Saint-Lo
100. Des Bouillons, Louis FRA ---- 1410 N PouM BNO Agneaux Saint-Lo
101. Aras, Anthony FRA ---- 1400 N PupM BNO Agneaux Saint-Lo
102. Brisset, Antoine FRA ---- 1390 N MinM BNO
103. Legastelois, Julien FRA ---- 1380 N SenM BNO Saint Hilaire Petitville
104. Langlois, Xavier FRA ---- 1380 N PouM BNO Agneaux Saint-Lo
105. Laplanche, Pablo FRA ---- 1350 N BenM BNO Club d'Echecs de Verson
106. Feuvrier, Romain FRA ---- 1310 N PupM BNO Agneaux Saint-Lo
107. Leconte, Thomas FRA ---- 1310 N PouM BNO Agneaux Saint-Lo
108. Niobey, Yves FRA ---- 1300 N VetM BNO Echiquier des Unelles Coutances
109. Lecocq, Pascal FRA ---- 1290 N SenM BNO Agneaux Saint-Lo
110. Leger, Pierre FRA ---- 1270 N BenM BNO Agneaux Saint-Lo
111. Auvray, Juliette FRA ---- 1260 N PouF BNO Agneaux Saint-Lo
112. Lustiere, Thomas FRA ---- 1260 N CadM BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
113. Letourneur, Michel FRA ---- 1250 N SenM BNO Agneaux Saint-Lo
114. Raimond, Kevin FRA ---- 1240 N PupM BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
115. De Gregorio, Kevin FRA ---- 1240 N PouM BNO Agneaux Saint-Lo
116. Barbedienne, Romain FRA ---- 1240 N MinM BNO Agneaux Saint-Lo
117. Amoyal, Raphael FRA ---- 1220 N PouM BNO Agneaux Saint-Lo
118. Barbedienne, Quentin FRA ---- 1190 N PupM BNO Agneaux Saint-Lo
119. Fave, Nicolas FRA ---- 1170 N PupM BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains
120. Gardie, Thibaut FRA ---- 1170 N PouM BNO Agneaux Saint-Lo
121. Bertin, Simon FRA ---- 1160 N PupM BNO Agneaux Saint-Lo
122. Dubois, Delphine FRA ---- 1140 N SenF BNO Caen Alekhine
123. Bertin, Cecile FRA ---- 1100 N PouF BNO Agneaux Saint-Lo
124. Leger, Charlotte FRA ---- 1080 N PouF BNO Agneaux Saint-Lo
125. Leclerc-Aguelon, Sebastien FRA ---- 1010 N PouM BNO Agneaux Saint-Lo
126. Zubashvili, Avtandil GEO ---- 1799 E SenM
127. Esam, Abbas FRA ---- 1699 E SenM BNO Club Caen P.A.L.A.C.E.
128. Damdinjab, Ganbold MGL ---- 1599 E SenM
129. Wittemberg, Renald FRA ---- 1499 E SenM BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
130. Barbedienne, Denis FRA ---- 1299 E SenM BNO Agneaux Saint-Lo
131. Lefol, Quentin FRA ---- 1199 E MinM BNO Agneaux Saint-Lo
132. Ferrary, Thibault FRA ---- 1199 E BenM BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains
133. Durand, Pierre FRA ---- 1009 E PouM BNO Agneaux Saint-Lo
------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION