Campeonatos de Alicante Sub 10/12/14 y 18
Mutxamel (España)
08 - 09.02.2003
 |
 |
Clasificaciones
Sub 10
------------------------------------------------------------------------------------------
1 GIL QUILEZ, David Ruy Lopez 6 21.5 24.0 21.50
2 BOJ MARQUES, Javier Ruy Lopez 5 21.0 24.0 19.50
3 CAZORLA MORALLON, Diego Enric Valor 5 20.5 23.5 19.50
4 GARCIA GIL, Bernardino Casino Novelda 5 18.5 19.5 13.50
5 GUILLEN BELTRAN, Juan Ruy Lopez 5 15.5 16.5 13.00
6 VAZQUEZ GOMEZ, Adrian Enric Valor 4.5 21.5 24.5 17.25
7 HADDAR AMONDARAY, Nadia Enric Valor 4.5 19.0 20.0 12.25
8 ANTON IGUAL, Daniel Api-Elx 4.5 18.0 18.5 11.75
9 FONTOBA DIAZ, Julio Alcoy 4.5 16.5 18.0 11.75
10 CRUZ LLEDO, Pablo Alcoy 4 23.5 25.5 14.50
11 DEL VALLE MILAN, Moises Ruy Lopez 4 20.5 23.0 12.50
12 MESA VALDEZ, David Raspeig 4 19.5 22.0 12.50
13 SORIA GUTIERREZ, Paula Jesus Y Maria Vta. Hermosa 4 19.0 22.0 9.00
14 SANCHEZ BOTELLA, Miguel Angel Ruy Lopez 4 19.0 21.5 11.50
15 ASENSIO RAMOS, Enrique Club Alicante 4 17.5 19.5 12.50
16 MANZANARES PASCUAL, Ruperto Alcoy 4 17.0 18.0 9.00
17 MOLLA GIL, Pablo Ruy Lopez 4 16.5 18.5 10.50
18 NAVARRO LOPEZ, Daniel Raspeig 4 16.5 18.5 10.00
19 REY MARTINEZ, Joan Enric Valor 4 16.0 18.0 8.00
20 PITALUGA ESTRUCH, Jordi Ruy Lopez 4 13.5 15.5 11.00
21 LABORDA MARTINEZ, Juan Jesus Y Maria Vta. Hermosa 3.5 20.0 21.0 10.50
22 PALMERO BUENDIA, Eusebio Enric Valor 3.5 19.5 21.5 9.75
23 VIUDES SERRA, Aaron La Vilajoiosa 3.5 16.0 17.0 7.25
24 CASTILLO ESTEVEZ, Marcos J. Enric Valor 3 20.0 23.0 10.00
25 MIRALLES MARTINEZ, Alvaro Alcoy 3 18.0 20.5 8.50
26 LEON PEREZ, Adrian Ruy Lopez 3 17.5 19.5 8.00
27 GUALDA GONZALEZ, Xavier Enric Valor 3 17.5 19.0 7.50
28 ALBERO GRAN, Alvaro Ruy Lopez 3 17.0 19.0 7.00
29 ESTAÑ ANTON, Jorge Jesus Y Maria Vta. Hermosa 3 16.5 18.0 6.50
30 GISBERT SORIA, Miguel Angel Alcoy 3 16.0 18.0 7.00
31 GARCIA MOLINA, Sergio Jesus Y Maria Vta. Hermosa 3 16.0 17.5 8.50
32 GONZALEZ VILLAR, Ruben Mutxamel 3 16.0 17.0 5.00
33 JUAN PRATS, Maria Castalla 3 15.5 17.0 4.00
34 FRANCES SILVESTRE, Daniel Alcoy 3 14.0 16.0 4.00
35 CUBAS ROVIRA, Gerard Mutxamel 3 14.0 14.0 3.50
36 SANCHIS GARCIA, Aitana Api-Elx 3 13.5 14.0 4.00
37 LLOBELL MAIQUES, Pablo Castell Denia 3 13.0 14.5 6.50
38 CASTILLO CERNUDA, Manuel Jesus Y Maria Vta. Hermosa 2.5 16.5 18.5 6.50
39 POMARES MATEO, Alfonso Orcelis-Orihuela 2.5 16.0 17.5 4.25
40 CORTES REILLO, Luis Orcelis Orihuela 2.5 13.0 13.0 2.75
41 DAVO MIRALLES, Francisco L. Tabiya Alcoy 2 20.0 22.0 6.00
42 SABATER BLASCO, Ana Mar¡a Api-Elx 2 19.0 20.5 4.50
43 YAÑEZ RUANO, Adrian Ruy Lopez 2 16.0 18.0 3.00
44 FREIRE, Santiago Mutxamel 2 15.0 16.0 3.00
45 BERENGUER ARACIL, Paula Mutxamel 2 15.0 15.0 1.00
46 PLANA ARANDA, Joan Enric Valor 2 14.5 16.5 4.00
REY MARTINEZ, Jaume Enric Valor 2 14.5 16.5 4.00
48 SALA CARBELLIDO, Juan Mutxamel 2 13.0 13.5 2.00
49 BELMONTE GRAU, Marta Jesus Y Maria Vta. Hermosa 2 13.0 13.0 1.50
50 HADDAR AMONDARAY, Noor Enric Valor 2 12.5 14.0 4.00
51 DE LAS HERAS, Felipe Club Alicante 2 9.5 10.5 3.00
52 ROLDAN VERDU, Alba Alcoy 1.5 14.0 14.0 0.25
53 PONS REVUELTA, Alba Mutxamel 1.5 13.0 15.0 3.25
54 GINER MARTINEZ, Neus Alcoy 1.5 13.0 13.5 1.75
55 ALBEZA MIRETE, Carlos Enric Valor 1 17.5 17.5 0.00
56 ROLDAN TORREGROSA, Carlos Club Alicante 1 17.0 17.5 0.50
57 LABORDA TEROL, Antonio David Jesus Y Maria Vta. Hermosa 0.5 12.5 13.5 0.75
58 PASTOR LOPEZ, Jorge Mutxamel 0 11.0 12.0 0.00
59 ROMERO ESCUDERO, Luis Mig. Enric Valor 0 6.0 8.5 0.00
60 FERRANDEZ MARTINEZ, Jesus Jesus Y Maria Vta. Hermosa 0 3.5 3.5 0.00
GUIILLEN MARTINEZ, Juan Jose Jesus Y Maria Vta. Hermosa 0 3.5 3.5 0.00
62 RODRIGUEZ, Alex Enric Valor 0 2.5 2.5 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------
Sub 12
------------------------------------------------------------------------------------------
1 MARTINEZ MARTINEZ, Manuel Orcelis-Orihuela 5.5 19.0 21.0 19.00
2 SANCHEZ HURTADO, Jose Carlos ONCE Alicante 5 21.0 24.0 18.50
3 LOPEZ MARTINEZ, Paco Ibi 5 17.5 19.5 15.00
4 MARCO FRANCISCO, Javier Enric Valor 5 17.5 17.5 13.00
5 CONTRERAS LOPEZ, Javier Api-Elx 4 19.0 21.0 12.00
6 YAÑEZ RUANO, Lorena Ruy Lopez 4 17.5 18.5 6.00
7 SEMPERE CRUZADO, Maikel Ruy Lopez 4 15.5 17.5 11.00
8 BENITO GARCIA, Elena Api-Elx 4 14.5 16.5 10.50
9 LABORDA MARTINEZ, Marta Jesus Y Maria Vta. Hermosa 4 13.0 15.0 10.00
10 CANO GARCIA, Raul Orcelis-Orihuela 3.5 22.5 25.0 12.00
11 ALEMANY SEGURA, Alberto Jesus Y Maria Vta. Hermosa 3 20.5 22.5 8.50
12 RUANO PINA, Pablo Ruy Lopez 3 20.0 22.0 9.00
13 GISBERT SANJUAN, Jordi Tabiya Alcoy 3 19.0 20.0 7.00
14 SOBRINO MALAGA, Gonzalo Enric Valor 3 19.0 20.0 4.00
15 CASELLES NORTES, Juan Jose Api-Elx 3 17.0 19.0 8.00
16 LOPEZ MELGAREJO, Alfredo Tabiya Alcoy 3 17.0 18.0 8.00
17 GINER TELLADO, Luis La Vilajoiosa 3 15.0 16.0 6.00
18 MANZANARES PASCUAL, Miriam Alcoy 3 14.0 15.0 5.00
19 MESEGUER ALBENTOSA, Miguel A. Jesus Y Maria Vta. Hermosa 2.5 19.0 20.0 6.25
20 CHORRO SOLANO, Jose Juan Jesus y Maria Vta. Hermosa 2.5 14.5 14.5 3.25
21 GARCIA MARTINEZ, Maria Ruy Lopez 2 20.5 22.5 5.00
22 CORTES REILLO, Ma Jose Orcelis Orihuela 2 16.5 17.5 3.00
23 GIL BERBEGAL, Carlos Ruy Lopez 2 15.5 15.5 2.00
24 POMARES MATEO, Alba Orcelis-Orihuela 2 13.0 13.0 2.00
25 MARKOVICH, Andres La Vilajoiosa 2 12.0 12.0 1.00
26 GARCIA ROSSER, Pablo Mutxamel 1 13.5 14.5 1.00
27 REY MARTINEZ, Jordi Enric Valor 1 12.0 12.0 0.00
28 CLIMENT VALERO, Anna Mutxamel 0 13.5 14.5 0.00
29 IVORRA SOLER, Joan Mutxamel 0 2.5 2.5 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------
Sub 14
------------------------------------------------------------------------------------------
1 GUILLEN BERNA, David Api-Elx 5 21.0 24.0 20.00
2 BELTRA GARCIA, Ruben Casino Novelda 5 20.0 23.0 18.50
3 DEL VALLE MILAN, David Ruy Lopez 5 19.5 21.0 17.50
4 ALAMEDA GADEA, Aitana Enric Valor 4.5 18.0 20.0 13.50
5 ROSILLO PINA, Nicolas Ibi 4 20.5 22.0 10.00
6 RAMIREZ RUS, Esteban ALCOY 4 19.5 20.5 12.50
7 ALACID CLEMENT, Angel Api-Elx 4 18.5 21.5 10.50
8 ESTEVE RICO, Gonzalo Castalla 4 18.0 20.0 9.50
9 CONTRERAS LOPEZ, Sergio Api-Elx 4 18.0 19.5 10.50
10 CAMPOY SORIA, Antonio Api-Elx 3.5 19.0 21.0 10.25
11 CASCALES CLIMENT, Javier Enric Valor 3.5 17.0 20.0 8.75
12 ANTON GIL, Pedro Api-Elx 3.5 15.5 17.5 9.00
13 LLOBREGAT O¤ATE, Guillermo Enric Valor 3.5 15.5 17.5 5.75
14 PLA ALFONSO, Hector Alcoy 3.5 15.5 16.5 8.25
15 BAUTISTA L¢PEZ, Antonio Ibi 3.5 14.5 16.5 8.25
16 RIBELLES VILAPLANA, Antonio Casino Novelda 3.5 13.5 14.5 6.25
17 MEDRANO GARCIA, Juan Diego Raspeig 3 19.5 21.0 8.50
18 RAMON FERNANDEZ, Jose Orcelis-Orihuela 3 19.5 20.5 8.00
19 PERE HERRERO, Marcos Castalla 3 17.5 19.5 5.50
20 PLANA ARANDA, Vicent Enric Valor 3 14.0 15.0 4.00
21 TOMAS MARTINEZ, Daniel Ruy Lopez 2.5 10.5 11.5 3.75
22 VAZQUEZ GOMEZ, Luis Enric Valor 2 17.5 19.5 2.00
23 ABASCAL REIG, Paloma Jesus Y Maria Vta. Hermosa 2 15.5 17.5 4.00
24 HERNANDEZ SANCHEZ, Angela Ruy Lopez 2 15.5 17.0 5.00
25 VAN BEEK MARTINEZ., Mark Club Alicante 2 14.0 16.0 2.00
26 MACIAS PEREZ, Cristina Api-Elx 2 13.5 14.5 3.00
27 MESA VALDEZ, Daniel Raspeig 2 12.0 13.0 2.50
28 CERDAN LOPEZ, Andrea Jesus Y Maria Vta. Hermosa 1.5 14.0 15.0 2.25
29 CA¤ABATE AGULLO, Rafael Api-Elx 1 14.0 15.0 2.50
30 GONZALEZ CAMPOS, Pedro Ig. Jesus Y Maria Vta. Hermosa 1 13.5 14.5 1.00
31 AZMAN ESGAIR, Aziza Mutxamel 1 6.0 7.5 1.50
32 CANO GARCIA, Daniel Orcelis-Orihuela 0 3.5 3.5 0.00
MARTINEZ FERRER, Julia Enric Valor 0 3.5 3.5 0.00
ZOROA TOMAS, Javier Ruy Lopez 0 3.5 3.5 0.00
35 ABARCA SARRIA, David Mutxamel 0 3.0 3.0 0.00
SEMPERE SEMPERE, Juan Antonio Castalla 0 3.0 3.0 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------
Sub 16
------------------------------------------------------------------------------------------
1 RODENAS PEDREGOSA, Juan Luis (1) Api-Elx 5.5 19.0 21.5 17.00
2 SANCHEZ BOTELLA, Luis Javier (3) Ruy Lopez 5 20.5 22.5 19.50
3 VIDONDO MARTINEZ, Itziar (24) Ruy Lopez 5 18.0 20.5 12.50
4 MARCO FRANCISCO, Miriam (2) Enric Valor 4.5 18.5 21.0 11.00
5 OLTRA SANCHEZ, Joan (20) Enric Valor 4 16.5 18.5 11.00
6 LITRAN SIRVENT, Oscar (15) Enric Valor 4 15.5 16.0 7.00
7 SIRVENT LOPEZ, Alberto (22) Alcoy 4 13.0 13.5 8.00
8 GARCIA GIL, Jesus (4) Casino Novelda 3.5 19.0 21.5 7.25
9 ABARCA SARRIA, David (5) Mutxamel 3 19.0 22.0 7.00
10 ARQUES LOPEZ, Albert (7) Enric Valor 3 18.0 20.0 10.50
11 BOTELLA GUTIERREZ, Alfred (8) Mutxamel 3 16.0 16.5 5.00
12 ALEMANY SEGURA, Carlos (6) Jesus Y Maria Vta. Hermosa 3 15.5 16.0 4.50
13 GARRIGOS MATEO, Noel (12) Alcoy 3 13.0 13.5 5.00
14 O'CONNELL BRISTOW, Louis (18) Tabiya Alcoy 2.5 18.5 20.5 6.75
15 OLCINA BLASCO, Alberto (19) La Vilajoiosa 2.5 13.5 14.0 1.75
16 GOMEZ POMARES, Santiago (13) Orcelis-Orihuela 2.5 12.5 13.0 2.25
17 CAMPOS PENALVA, Santiago (9) Mutxamel 2 16.5 18.5 5.00
18 TOMAS MARTINEZ, Miguel (23) Ruy Lopez 2 16.5 17.0 3.50
19 CASTROVIEJO, Natalia (11) Club Alicante 0.5 15.5 16.0 0.25
20 MORA DIE, Berta (17) Jesus Y Maria Vta. Hermosa 0.5 14.5 15.0 0.25
21 CANO GARCIA, Rafael (10) Orcelis-Orihuela 0 5.0 8.0 0.00
22 JUAN ESCRIBANO, Jose Ramon (14) Castalla 0 4.0 4.0 0.00
23 MIRO VIDAL, Jose A. (16) Castalla 0 3.0 3.0 0.00
PEREZ RODENAS, Ezequiel (21) Ruy Lopez 0 3.0 3.0 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------
Sub 18
------------------------------------------------------------------------------------------
1 VILANOVA CORBI, Jorge 2086 Alcoy 5.5 19.0 21.5 19.50
2 ROSA CINTAS, Raul 2141 Enric Valor 5 19.5 20.5 16.50
3 RAMIREZ RUS, Fernando 1916 Alcoy 4 18.5 20.0 11.00
4 CANO ROMERO, Jose Miguel Alcoy 3.5 19.5 21.0 9.75
5 ARQUES LOPEZ, Irene 2012 Enric Valor 3.5 16.5 17.5 8.75
6 MOLINA MORENO, Ivan Alcoy 3.5 14.5 15.5 8.50
7 ORTEGA BLANES, Fernando Mutxamel 3 19.5 22.0 6.50
8 FUSTER VILAPLANA, Francisco 1796 Alcoy 3 19.5 21.0 7.50
9 RODRIGUEZ RUBIO, Antonio Mutxamel 3 13.0 14.5 4.25
10 VAZQUEZ GOMEZ, Laura Enric Valor 2.5 16.0 17.5 3.50
11 PASTOR GOMIS, Jose Manuel Mutxamel 2 16.0 17.0 1.50
12 VARGAS PEÑARANDA, Carlos Mutxamel 2 14.0 15.0 2.25
13 PARRES PEREZ, Jorge Mutxamel 1.5 16.5 18.0 1.00
14 PIA IGLESIAS, Jose Maria 1940 Club Alicante 0 1.5 1.5 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------
Campeonatos Provinciales individuales de ajedrez Sub 10/12/14 y 18
Durante el pasado fin de semana, se han desarrollado en las instalaciones del Hostal
Lorenzo de Villarrobledo, los campeonatos provinciales individuales de categorías
inferiores a los 18 años. Se han disputado siete rondas divididas entre los dos días.
Han participado 90 ajedrecistas de La Roda, Villarrobledo, Tarazona y varios clubes de la
capital, destacando especialmente el C.D.E "Ajedrez Parque Sur de Albacete", gran
triunfador de este evento provincial, ya que sus jugadores han obtenido cuatro de los 8
títulos en juego y otros cuatro subcampeonatos.
Todos éstos ajedrecistas albaceteños (en espera de confirmación en la categoría sub 18)
tienen derecho a participar, invitados por la Federación Regional, a los campeonatos
regionales que probablemente se llevarán a cabo en Ciudad Real, al igual que el año
pasado. Suerte para todos y a continuar con la racha de éxitos de los últimos años, donde
Albacete suele acaparar la mayoría de los títulos regionales tanto en categoría masculina
como en femenina.
INFORMACION
Organizacion
Delegacion FACV Alicante:
Club Ajedrez Mutxamel
D. Alfonso Pedraza, Delegado
D Antonio Granero Roca, Asesor Institucional
Director del Torneo
D. Joan Pons, Presidente del Club d escacs Mutxamel
Autoridades:
Arbitro Principal: D. Enrique Asensio Ferrari, Arbitro Internacional FIDE
Arbitros Adjuntos: Srta Conchi Jover Fuentes, Arbitro Autonomico FACV
D. Rafael Del Valle Domenech, Arbitro Autonomico
Srta Pilar Garcia Franco, Arbitro Provincial
D. Jose Garcia Franco, Arbitro Provincial
D. Pedro Gomez Lopez, Arbitro Auxiliar de sala