Kaissa Open 2003
Kharkov (Ucrania)
21 - 30.01.2003
 |
Clasificación
---------------------------------------------------
1. Shalimov, Valery UKR 2452 m 7.0 2488
2. Aveskulov, Valeriy UKR 2386 m 7.0 2449
3. Rogovski, Vladimir UKR 2457 m 7.0 2559
4. Ermolaev, Andrey UKR 2351 7.0 2444
5. Stets, Dmitry UKR 2391 m 6.5 2451
6. Makarov, V MDA MDA 2278 m 6.5 2487
7. Nevednichy, Boris M MDA 2382 m 6.5 2383
8. Matjushin, Gennady UKR 2424 m 6.5 2388
9. Mihalichenko, Bladimir UKR 2230 6.5 2364
10. Jarovinsky,Alexey UKR ---- 6.0 2455
11. Varchenko, Grigory UKR 2205 6.0 2353
12. Solovchuk,Alexey UKR ---- 6.0 2428
13. Ivanov, Andrey A UKR 2323 6.0 2247
14. Tarlev, Konstantin UKR 2357 6.0 2208
15. Kobylkin, Evgeni UKR 2425 f 5.5 2402
16. Ivanov, Oleg V UKR 2474 5.5 2358
17. Onoprienko, Vladimir RUS 2418 m 5.5 2281
18. Posokhov, Dmitry UKR 2167 5.5 2341
19. Ljukin, Sergei UKR 2386 5.5 2258
20. Kalinski, Igor A UKR 2247 5.5 2328
21. Zdebskaja, Natalia UKR 2284 wm 5.5 2136
22. Kozlov, Yriy UKR 2235 5.5 2140
... hasta 80 jugadores
---------------------------------------------------
INFORMACION