Bundesliga 2002-2003
Alemania (Alemania)
01.01 - 30.03.2003
Clasificación
-------------------------------------------------
1. Lübecker SV 15 86.0 : 34.0 29- 1
2. SG Köln Porz 15 81.0 : 39.0 28- 2
3. SV Werder Bremen 15 70.5 : 49.5 22- 8
4. Hamburger SK 15 68.5 : 51.5 21- 9
5. Solinger SG 15 65.5 : 54.5 20-10
6. TV Tegernsee 15 66.5 : 53.5 19-11
7. SC Kreuzberg 15 64.0 : 56.0 19-11
8. SC Baden Oos 15 68.5 : 51.5 18-12
9. SV Wattenscheid 15 60.5 : 59.5 13-17
10. SFR Neukölln 15 50.5 : 69.5 11-19
11. Stuttgarter Sfr 15 49.5 : 70.5 10-20
12. Turm Emsdetten 15 51.0 : 69.0 9-21
13. SK König Plauen 15 48.5 : 71.5 9-21
14. Erfurter SK 15 48.5 : 71.5 7-23
15. Godesberger SK 15 44.0 : 76.0 3-27
16. SC Forchheim 15 37.0 : 83.0 2-28
-------------------------------------------------
INFORMACION