pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

Campeonato de España sub-14 2002 Formigal (España)
30.06 - 05.07.2002
Suizo
Organización: FEDA
Página oficial

AragónAragónEspaña

  1. CORTES               JESUS       7.5   42.0   32.5   38.0   31.5 ARA
  2. ALSINA               DANIEL      7.0   42.0   34.0   38.5   32.0 CAT
  3. LLORENTE             ALFONSO     6.5   44.5   32.5   40.0   32.5 ARA
  4. LARIÑO               DAVID       6.5   41.5   29.0   38.5   31.0 GAL
  5. PALLARDO             JOSE V      6.5   37.0   29.5   33.5   26.5 VAL
  6. ALBERDI              PABLO       6.0   39.0   28.0   37.0   30.5 EUS
  7. SIMONET              ADRIAN      6.0   35.0   26.0   33.5   26.0 BAL
  8. PAVON                JESUS       6.0   34.0   23.0   31.0   26.0 AND
  9. GONZALEZ             ALBERTO     6.0   31.0   24.5   28.0   23.0 CNT
 10. SIG                  MARCOS      5.5   39.0   27.5   37.0   30.0 ARA
 11. GUTIERREZ            DANIEL      5.5   39.0   27.5   35.5   29.0 CAN
 12. PENA                 MANUEL      5.5   37.5   27.0   34.0   27.0 GAL
 13. GIMENO               ROBERTO     5.5   37.0   26.0   34.0   27.5 VAL
 14. VALLEJO              JAVIER      5.5   35.5   25.5   33.0   26.5 MAD
 15. GUERRERO             SERGIO      5.5   35.5   25.0   32.5   27.0 AST
 16. NAVARRETE            JOSE A.     5.5   33.5   25.5   31.0   25.5 MAD
 17. GARRIDO              JESUS       5.0   42.5   28.0   40.0   32.5 AND
 18. GARCIA               DAVID       5.0   41.0   24.5   37.0   29.5 MAD
 19. ALOMA                ROBERT      5.0   40.0   25.0   37.0   30.5 CAT
 20. ANTOLI               JOAQUIN M.  5.0   39.5   24.0   36.0   30.0 ARA
 21. ALONSO               MARCOS      5.0   37.0   26.0   34.0   28.0 MAD
 22. CAMACHO              JOSE        5.0   37.0   26.0   36.0   29.0 AND
 23. ANGULO               JON         5.0   37.0   25.0   34.0   27.5 EUS
 24. FIDALGO              JAVIER      5.0   37.0   24.0   33.5   26.5 AST
 25. GšETAS               HUGO        5.0   36.5   22.5   32.5   26.5 ARA
 26. DIAZ                 ABEL        5.0   35.5   20.0   33.5   27.0 CAN
 27. GUERRERO             JORGE       5.0   33.5   22.5   31.0   25.5 EXT
 28. UBE                  JULIO       5.0   33.0   20.0   30.0   22.5 ARA
 29. HIDALGO              CARLOS      5.0   31.5   20.5   29.0   24.0 CTM
 30. GINER                JESUS       5.0   30.5   20.0   28.5   23.5 VAL
 31. CUENCA               FRANCISCO   5.0   30.5   19.0   27.5   22.5 AND
 32. PAZOS                ANTONIO     5.0   30.0   22.0   30.0   23.5 GAL
 33. ORTEGA               LAIA        5.0   27.0   16.0   24.5   19.5 CAT
 34. PAREDES              ANTONIO     4.5   39.5   25.5   36.0   29.5 EXT
 35. GIL                  ISABEL      4.5   38.5   25.0   35.5   29.0 AND
 36. SANCHEZ              LUIS J.     4.5   38.0   22.5   34.5   28.5 VAL
 37. PAQUICO              IVAN        4.5   36.0   24.0   33.5   27.0 CAT
 38. MARTINEZ             JORGE       4.5   36.0   21.5   33.0   26.5 RIO
 39. GONZALEZ             ANA I.      4.5   35.5   22.5   32.0   25.5 CTM
 40. GALLARDO             YASMINA     4.5   33.0   19.5   30.0   24.5 CTM
 41. MOLINA               SERGIO      4.5   32.5   20.0   30.0   23.0 VAL
 42. MARCO                MIRIAM      4.5   32.5   19.0   29.5   23.5 VAL
 43. CERON                CESAR       4.5   32.0   17.5   29.0   23.5 MUR
 44. IVANOVITCH           NICOLAS M.  4.0   37.5   21.0   35.0   29.0 NAV
 45. GARCIA               CRISTINA    4.0   37.0   21.5   33.5   27.5 VAL
 46. GARCIA               VICTOR      4.0   35.5   18.0   32.5   26.5 AND
 47. GONZALVEZ            PABLO       4.0   34.5   22.0   32.5   27.0 VAL
 48. MUÑOZ                TERESA      4.0   34.0   15.5   31.5   24.0 CAT
 49. GARCIA               LAURA       4.0   33.5   19.5   30.5   25.5 CNT
 50. EZKERRO              PABLO       4.0   33.0   17.0   30.0   24.0 EUS
 51. PEREZ C              ADRIA       4.0   32.5   20.5   32.5   25.0
 52. SUAREZ               JOSE A.     4.0   32.0   22.0   32.0   26.0 AST
 53. VILLALTA             IGOR        4.0   32.0   18.0   29.0   23.5 EUS
 54. CAMARA               PAULA       4.0   31.5   21.0   29.0   23.5 EUS
 55. SANCHEZ              MARIA       4.0   31.5   19.5   29.0   24.0 EXT
 56. CAMON                LAURA       4.0   31.5   17.0   29.5   24.5 AST
 57. MARTIN A.            IÑIGO       4.0   30.5   17.0   29.0   23.5 EUS
 58. PADIAL               ESTEBAN     4.0   30.0   17.0   27.5   22.5 MEL
 59. CAMON                MARTA       4.0   29.5   14.5   27.0   23.0 AST
 60. SALTERAIN            GALDER      4.0   29.0   15.0   28.0   23.0 EUS
 61. LOPEZ                DAVID       4.0   29.0   14.0   27.0   21.0 CNT
 62. GARCIA               REBECA      4.0   27.5   13.0   25.0   20.0 VAL
 63. CABEZAS              VICTOR      4.0   27.5   13.0   25.5   19.0 CTL
 64. ARES                 IRIA        4.0   27.0   16.0   25.0   20.0 GAL
 65. GARCIA               DARIO       4.0   26.5   12.5   24.0   18.0 CAN
 66. FIDALGO              LUCIA       4.0   24.5   12.5   22.5   17.5 AST
 67. AMIGO                JOSEBA      4.0   22.0   12.5   20.0   17.0 EUS
 68. FELIPE               MARCOS A.   3.5   39.5   20.0   36.0   30.5 CAT
 69. PEREZ                MATIAS      3.5   38.5   21.0   34.5   28.0 EXT
 70. ALVAREZ              ALFONSO     3.5   33.5   18.5   30.5   24.5 AST
 71. CAPELLADES           LAURA       3.5   33.0   16.5   31.0   24.0 CAT
 72. ALONSO               ALEJANDRO   3.5   32.0   17.0   30.5   24.5 BAL
 73. GIMENEZ              ALBERTO     3.5   31.5   16.5   29.0   23.0 ARA
 74. OLIVEROS             DANIEL      3.5   31.0   17.0   28.5   23.5 AST
 75. EGUIA                CRISTINA    3.5   30.0   16.0   27.5   21.0 RIO
 76. SANTISO              PABLO       3.5   24.0   13.5   24.0   20.0 GAL
 77. SOLANAS              LARA        3.5   22.0   13.5   21.0   17.5 ARA
 78. PASCUAL              LUCIA       3.0   32.5   17.0   30.0   24.5 MAD
 79. MATA                 SANDRA      3.0   32.5   15.5   30.0   24.0 MUR
 80. DEVESA               VICTOR H.   3.0   32.0   14.0   29.5   23.0 GAL
 81. ROMO                 ADRIAN      3.0   31.0   14.5   28.5   23.5 ARA
 82. MUÑOZ                ANABEL      3.0   31.0   14.0   29.0   24.0 AND
 83. PAGES                BERTA       3.0   30.5   15.0   28.0   23.0 CAT
 84. IZA                  AMAIA       3.0   30.5   14.5   27.5   22.5 NAV
 85. BARRIENTOS           ANDER       3.0   30.5   11.0   28.5   23.0 EUS
 86. MORENO               LAURA       3.0   30.0   13.5   28.0   23.0 ARA
 87. PORTO                LAURA       3.0   30.0   12.5   28.5   23.5 ARA
 88. GIL                  SONIA       3.0   29.5   16.5   26.5   21.5 CTM
 89. RIERA                IRENE       3.0   29.5   13.0   27.0   22.0 BAL
 90. VIERA                CRISTO      3.0   29.0   18.0   29.0   23.0 CAN
 91. NAVARRO              MARIO       3.0   28.5   11.0   26.5   21.5 ARA
 92. ALARCIA              CARLOS      3.0   28.0   11.5   26.0   21.0 MAD
 93. VICENTE              PATRICIA    3.0   27.5   14.0   26.0   20.5 CAT
 94. GARCIA               JOSE M.     2.5   29.5   11.0   27.0   23.0 MEL
 95. GIMENO               SILVIA      2.5   29.5    9.0   27.5   22.0 VAL
 96. REGIDOR              JOAN        2.5   28.5   11.0   26.5   21.5 CAT
 97. ACOSTA               DAVID       2.5   27.0   11.5   26.0   21.0 CAN
 98. ELORZA               JAVIER      2.5   26.5   11.5   24.5   19.0 NAV
 99. VILAR                MIGUEL A.   2.5   26.5   10.5   25.5   21.5 GAL
100. CAMON                ALBERTO     2.5   26.0    7.5   25.0   20.0 AST
101. ALEMAN               SILVIA      2.5   25.5   10.5   23.5   18.5 CAN
102. DOMINGUEZ            SILVIA      2.5   25.5    7.5   23.5   19.0 CAN
103. PIÑERO               HECTOR      2.5   21.0    6.5   21.0   16.5 CAT
104. VICENS               MªANTONIA   2.0   28.5    9.0   26.5   20.5 BAL
105. PELEGRIN             SHEILA      2.0   28.0   10.0   26.0   21.0 ARA
106. PEREZ                JORGE       2.0   20.0    6.0   20.0   15.0 ARA
107. BALCHANDANI          KAREN       2.0   19.5    6.0   19.5   14.0 CAT
108. VIDONDO              ITZIAR      1.5   24.0    7.0   24.0   18.0 CTM
109. FERNANDEZ            ANA I.      1.0   22.0    4.0   22.0   17.0 MEL
110. POZAS                TANIA       0.0    5.0    0.0    5.0    0.0 AND
111. ADRIAN               MARCOS      0.0    4.0    0.0    4.0    0.0 CAN
  1 Sig Varas, Marcos              ESP 2225
  2 Guerrero Olmos, Sergio         ESP 2199
  3 Pallardo Lozoya, Jose Vicente  ESP 2183
  4 Garrido Dominguez, Jesus       ESP 2153
  5 Alonso Fernandez, Marcos       ESP 2143
  6 Alsina Leal, Daniel            ESP 2111
  7 Pena Gomez, Manuel             ESP 2109
  8 Lariño Nieto, David            ESP 2107
  9 Llorente Zaro, Alfonso         ESP 2105
 10 Paquico Rodriguez, Ivan        ESP 2103
 11 Vallejo Diaz, Javier           ESP 2057
 12 Garcia Garrido, David          ESP 2042
 13 Antoli, Joaquin M.             ESP ----
 14 Camacho, Jose                  ESP ----
 15 Gšetas, Hugo                   ESP ----
 16 Paredes, Antonio               ESP ----
 17 Fidalgo, Javier                ESP ----
 18 Simonet, Adrian                ESP ----
 19 Gonzalez, Alberto              ESP ----
 20 Navarrete, Jose A.             ESP ----
 21 Gutierrez, Daniel              ESP ----
 22 Gil, Isabel                    ESP ----
 23 Gonzalez, Ana I.               ESP ----
 24 Pavon, Jesus                   ESP ----
 25 Gimeno, Roberto                ESP ----
 26 Camara, Paula                  ESP ----
 27 Cuenca, Francisco              ESP ----
 28 Angulo, Jon                    ESP ----
 29 Cortes, Jesus                  ESP ----
 30 Aloma, Robert                  ESP ----
 31 Pascual, Lucia                 ESP ----
 32 Perez, Matias                  ESP ----
 33 Camon, Marta                   ESP ----
 34 Gil, Sonia                     ESP ----
 35 Giner, Jesus                   ESP ----
 36 Gonzalvez, Pablo               ESP ----
 37 Molina, Sergio                 ESP ----
 38 Eguia, Cristina                ESP ----
 39 Pazos, Antonio                 ESP ----
 40 Guerrero, Jorge                ESP ----
 41 Gallardo, Yasmina              ESP ----
 42 Martinez, Jorge                ESP ----
 43 Garcia, Laura                  ESP ----
 44 Hidalgo, Carlos                ESP ----
 45 Garcia, Jose M.                ESP ----
 46 Garcia, Cristina               ESP ----
 47 Acosta, David                  ESP ----
 48 Adrian, Marcos                 ESP ----
 49 Alarcia, Carlos                ESP ----
 50 Alberdi, Pablo                 ESP ----
 51 Aleman, Silvia                 ESP ----
 52 Alonso, Alejandro              ESP ----
 53 Alvarez, Alfonso               ESP ----
 54 Amigo, Joseba                  ESP ----
 55 Ares, Iria                     ESP ----
 56 Balchandani, Karen             ESP ----
 57 Barrientos, Ander              ESP ----
 58 Cabezas, Victor                ESP ----
 59 Camon, Alberto                 ESP ----
 60 Camon, Laura                   ESP ----
 61 Capellades, Laura              ESP ----
 62 Ceron, Cesar                   ESP ----
 63 Devesa, Victor H.              ESP ----
 64 Diaz, Abel                     ESP ----
 65 Dominguez, Silvia              ESP ----
 66 Elorza, Javier                 ESP ----
 67 Ezkerro, Pablo                 ESP ----
 68 Felipe, Marcos A.              ESP ----
 69 Fernandez, Ana I.              ESP ----
 70 Fidalgo, Lucia                 ESP ----
 71 Garcia, Dario                  ESP ----
 72 Garcia, Rebeca                 ESP ----
 73 Garcia, Victor                 ESP ----
 74 Gimenez, Alberto               ESP ----
 75 Gimeno, Silvia                 ESP ----
 76 Ivanovitch, Nicolas M          ESP ----
 77 Iza, Amaia                     ESP ----
 78 Lopez, David                   ESP ----
 79 Marco, Miriam                  ESP ----
 80 Martin A., Iñigo               ESP ----
 81 Mata, Sandra                   ESP ----
 82 Moreno, Laura                  ESP ----
 83 Muñoz, Anabel                  ESP ----
 84 Muñoz, Teresa                  ESP ----
 85 Navarro, Mario                 ESP ----
 86 Oliveros, Daniel               ESP ----
 87 Ortega, Laia                   ESP ----
 88 Padial, Esteban                ESP ----
 89 Pages, Berta                   ESP ----
 90 Pelegrin, Sheila               ESP ----
 91 Perez, Jorge                   ESP ----
 92 Piñero, Hector                 ESP ----
 93 Porto, Laura                   ESP ----
 94 Pozas, Tania                   ESP ----
 95 Regidor, Joan                  ESP ----
 96 Riera, Irene                   ESP ----
 97 Romo, Adrian                   ESP ----
 98 Salterain, Galder              ESP ----
 99 Sanchez, Luis J.               ESP ----
100 Sanchez, Maria                 ESP ----
101 Santiso, Pablo                 ESP ----
102 Solanas, Lara                  ESP ----
103 Suarez, Jose A.                ESP ----
104 Ube, Julio                     ESP ----
105 Vicens, Mªantonia              ESP ----
106 Vicente, Patricia              ESP ----
107 Vidondo, Itziar                ESP ----
108 Viera, Cristo                  ESP ----
109 Vilar, Miguel A.               ESP ----
110 Villalta, Igor                 ESP ----
111 Perez C, Adria                 ESP ----